Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Fandiño Araujo, Edy Esmeralda | |
dc.contributor.author | Figueroa Hurtado, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Mompotes Mazabuel, Ladi Diana | |
dc.contributor.author | Salazar Ordóñez, Aura Lorena | |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T15:08:12Z | |
dc.date.available | 2019-01-23T15:08:12Z | |
dc.date.issued | 2010-06-28 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/654 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo de corte transversal, en 60 historias clínicas de niños con diagnóstico de alto riesgo, que asisten al programa de seguimiento de la UCIN del HUSJ, con tres o más controles. Los datos se analizaron en Stata versión 10, las tablas y gráficos se diseñaron en Excel 2007. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Crecimiento | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Recién nacido | spa |
dc.subject | Alto riesgo | spa |
dc.title | Crecimiento y desarrollo de los recién nacidos de alto riesgo que asisten al programa de seguimiento de la unidad de neonatos del hospital universitario San José - Popayán 2005-2008 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |