Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Egas Forero, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Escobar Rodriguez, Sandra Lucia | |
dc.contributor.author | Potosi Potosi, Didier | |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T15:59:25Z | |
dc.date.available | 2019-01-23T15:59:25Z | |
dc.date.issued | 2009-07 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/655 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad del cuidado brindado por personal de enfermería al paciente politraumatizado que ingresa al servicio de urgencias del hospital Susana López de valencia Popayán. Para llevarlo a cabo se planteo un estudio descriptivo, prospectivo de corte trasversal. La muestra del estudio fue la totalidad del personal de enfermería que labora en el servicio y los pacientes politraumatizados alfabetas y alertas que pudieran colaborar con la recolección de la información, para su recolección se diseñaron instrumentos como, encuesta de perfil laboral, prueba de conocimientos para personal enfermería, encuesta de satisfacción del cliente externo y se verifico la ejecución de los tres procedimientos mas comunes para este tipo de pacientes a través de listas de chequeo disponibles para el servicio, como resultados se obtuvo, al evaluar la experiencia laboral el 35.22% tenían una experiencia minima (0 a 23 meses), seguido de una experiencia extensa de 48 a 71 meses con el 29%. El 100% del personal ha realizado como otros estudios capacitaciones básicas en los últimos cinco años. En lo referente a la percepción del cliente externo hacia el cuidado brindado por el personal de enfermería, la cortesía y la credibilidad obtuvieron una calificación del 92%de respuestas afirmativas. La privacidad con 52% y la capacidad resolutiva con 72% fueron las que registraron una calificación inferior. En cuanto a la verificación de procedimiento de venopunción el porcentaje de cumplimiento fue de 16.6%, evidenciando muy baja adhesión al protocolo en comparación con los otros evaluados. En la prueba de conocimientos el 100% de los profesionales de enfermería obtuvieron calificación buena, sin embargo El 45% del técnico/auxiliar obtuvo una calificación buena y el 55% regular. El profesional de enfermería por las responsabilidades asignadas para la gestión del cuidado, ocupa gran parte del turno en el cumplimiento de actividades de este tipo, viéndose en la necesidad de delegar las funciones asistenciales al personal técnico y auxiliar que no posee el suficiente fundamento teórico para ejecutar determinados procedimientos. Existe poca adhesión a los protocolos más rutinarios como venopunción y lavado de manos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad en la atencion | spa |
dc.subject | Enfermería | spa |
dc.subject | Cuidado | spa |
dc.subject | Politraumatizado | spa |
dc.title | Calidad del cuidado brindado por personal de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias en el hospital Susana López de Valencia - Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |