Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Astaiza, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Garcia, Nini Johanna | |
dc.contributor.author | Hurtado, Vivianne Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T14:26:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T14:26:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/670 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo prospectivo de corte trasversal, participaron 512 estudiantes, de los cuales 415 informaron que habían iniciado vida sexual. Se empleo un cuestionario que contenía las características sociodemograficas de la población a estudio y los factores que inciden en la utilización del condón. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Uso del condón | spa |
dc.subject | Adolescencia | spa |
dc.subject | ITS | spa |
dc.subject | Género | spa |
dc.subject | Conocimiento | spa |
dc.title | Factores que inciden en la utilización del condón como medio para prevenir ITS-VIH/SIDA en estudiantes de Enfermería y Medicina de la Universidad del Cauca - Popayán 2009 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |