Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gallego Ruíz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Henao Ortega, Jaime Andrés | |
dc.contributor.author | Puenguenán Campo, Oscar Marino | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T16:23:23Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T16:23:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/706 | |
dc.description.abstract | El trabajo tuvo como objetivo determinar las concepciones y caracterizar microbiológicamente la técnica del lavado de manos utilizada por los niños(as) del jardín los traviesos de Cajete Popayán. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo de corte transversal. Para la recolección de información se empleó entrevista estructurada y observación directa; para el estudio microbiológico la muestra fue recolectada de palmas de manos mediante frotis antes y después del lavado de estas. Resultados: El 93% de manos sin lavar presentó bacterias y el 7% en manos sin lavar tuvo cultivo negativos; se observó predominio de Staphylococcus epidermidis seguido de Staphylococcus aureus con 57.14% y 21.43% respectivamente. En manos lavadas se observó S. epidermidis en el 50% de los casos y S. aureus 7,14%; de la muestra total en manos lavadas, el 64% presentó cultivos positivos (presencia de bacterias) y el 36% cultivos negativos. El 100% no se lavó correctamente las manos y sólo el 28% utilizó jabón. Con relación a concepciones, los niños(as) relacionaron manos limpias con: manos claritas, blancas, lavadas con jabón y agua, asociado al baño corporal; el mundo de lo sucio es lo contrario. Refirieron que el lavado de manos en el hogar lo hacen con agua y jabón de barra en oportunidades y lugares heterogéneos. El 100% utilizó una técnica de lavado de manos inadecuada, refiriendo observar directamente a los padres la acción de lavarse las manos. Las concepciones de limpieza y suciedad no estaban relacionadas con ausencia o presencia de bacterias, pero diferenciaron manos sucias de limpias. Se comprobó que microbiológicamente la técnica del lavado de manos no es adecuada, debido a persistencia de bacterias después del lavado; faltando así modelos constantes en el hogar y en la institución educativa | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to characterize microbiologically and to determine conceptions about the hand washing technique used by children in the kindergarten "Los Traviesos", in Cajete, Popayán. Methodology: Qualitative - quantitative cross sectional study. In information gathering were used structured interviews and direct observation. The samples for the microbiological study were recollected from the children's hand palms by means of smear before and after the hand washing. Results: 93% unwashed hands presented bacteria and 7% unwashed hands had negative cultures; prevalence for Staphylococcus epidermidis was 57,14%, followed by Staphylococcus aureus with 21,42%. 64% washed hands presented positive cultures and 36% negative cultures. S. epidermidis was observed in 50% of the cases and S. aureus in 7,14%. Regarding conceptions, children related clean hands with clear or white hands, compared them with body bath; meanwhile the dirt world was mentioned as the opposite. It was then proved microbiologically that hand washing technique was not appropriated, for bacteria persisted after hand washing. Therefore there is a lack of permanent role models for good hand washing at home as in the educational institution. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hand washing | eng |
dc.subject | Hand washing technique | eng |
dc.subject | Conceptions | eng |
dc.subject | Microbiological study | eng |
dc.subject | Lavado de manos | spa |
dc.subject | Técnica de lavado de manos | spa |
dc.subject | Concepciones | spa |
dc.subject | Estudio microbiológico | spa |
dc.title | Concepciones y caracterización microbiológica de la técnica del lavado de manos en niños(as) del jardín Los Traviesos de Cajete - Popayán 2009-2010 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |