Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aristizabal V., Clara Ines | |
dc.contributor.author | Manzano, Sara D. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T14:19:51Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T14:19:51Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/714 | |
dc.description.abstract | Desmodium velutinun podría constituirse en una especie forrajera con potencial en los sistemas de producción animal de los países tropicales, principalmente debido a su adaptabilidad y altos rendimientos. Por esta razón se realizó la evaluación de Desmodium velutinun en la alimentación de pollos de engorde con una duración de siete semanas en la finca El Nogal ubicada en el municipio de Timbío, Departamento del Cauca, localizado en el sur occidente del país, con la finalidad de medir las variables de ganancia de peso, consumo, conversión alimenticia, morbilidad y mortalidad y el efecto de este arbusto en la pigmentación de piel de los pollos. Se ofreció alimento concentrado con porcentaje de inclusión de D. velutinun de 2,5; 5; y 7,5% y un concentrado testigo en las etapas de iniciación y finalización respectivamente, registrando el consumo diario, control de peso y una revisión sanitaria durante los días del ensayo. Empleando el paquete estadístico SAS V.8, los resultados de ganancia de peso, consumo, conversión alimenticia, mortalidad se sometieron a un análisis de varianza, mostrando que hay diferencias estadísticas significativas (Pr>F=0,05) entre los tratamientos. Aunque el uso de D. velutinun no influyó en lo parámetros productivos, si se vieron resultados en cuanto a la pigmentación de la piel de los pollos, en la comparación con las listas de codificación de colores se pudo concluir que este si influye aportando colores más amarillos en patas y piel de los pollos. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Pollos de engorde | spa |
dc.subject | Genética | spa |
dc.subject | Pigmentación de piel | spa |
dc.title | Evaluación de Desmodium velutinun en la alimentación de pollos de engorde | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |