Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ruiz Erazo, Ximena Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T18:07:44Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T18:07:44Z | |
dc.date.issued | 2009-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/729 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfocó en el desarrollo de estrategias para la obtención de material de siembra de lulo con interés comercial para el departamento del Cauca. Se trabajó con una metodología de multiplicación in vitro a partir de yemas axilares de explantes de lulo. Las variables evaluadas fueron: altura (cm), número de hojas, número de entrenudos y número de raíces. Para el análisis de la información, se utilizó un diseño completamente al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. Los resultados fueron sometidos a un ANOVA, que mostró la existencia de diferencias estadísticas significativas, por lo que se procedió a realizar un test de Duncan. También se dispuso una instalación mínima para propagación de lulo tomando como base la reglamentación planteada en la Resolución 02407 del ICA. Para la colecta de información, se seleccionaron cinco municipios productores de lulo en el departamento del Cauca, y se realizaron entrevistas a pequeños y medianos productores de las zonas. En cuanto a los resultados se observó que con el uso de espumilla como sello para los recipientes, se obtuvo un buen desarrollo morfológico de los explantes, hubo además morfogénesis completa en los tres clones utilizados, PL-19, JY-E1 y PH-E1. Por otra parte, la instalación propuesta para la producción y multiplicación de material de siembra permitió un manejo adecuado de las plántulas en la etapa de aclimatación. Finalmente, la colecta del conocimiento tradicional mostró que los productores realizan selección de plantas madres para propagar, pero presentan falencias en el proceso de desinfección de semillas y sustratos. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Viveros | spa |
dc.subject | Lulo S. quitoense | spa |
dc.subject | Ecología | spa |
dc.subject | Propagación | spa |
dc.subject | Micropropagación | spa |
dc.title | Desarrollo de estrategias para la obtención de material de siembra de lulo Solanum quitoense l | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |