Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Reyes Meneses, Gloria Ermencia | |
dc.contributor.author | Navia Buitron, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T19:31:10Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T19:31:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/741 | |
dc.description.abstract | Bajo el paradigma tradicional de producción, la sostenibilidad de la ganadería bovina se debe principalmente al pastoreo, siendo las gramíneas la fuente más importante de alimentación, sin embargo, la disponibilidad de alimento no es suficiente dado que la producción forrajera en el trópico depende en gran medida de la oferta directa de la luz solar, aspecto que a conllevado a prácticas culturales como tumba y quema a manera de alternativa para la implementación de praderas, presentándose así los llamados “potreros limpios”; característicos del modelo impuesto por la revolución verde (Escobar, 1999). En razón a lo anterior, la acogida de las propuestas silvopastoriles ha sido limitada, ya que se advierte como un obstáculo la presencia de árboles en los potreros, postulando como argumento la competencia en términos de áreas que supone un bajo rendimiento de las praderas, pero que invisibiliza por completo las ventajas que ofrece el componente arbóreo. De igual forma se ha demeritado la importancia de los componentes arbóreos en el ciclaje de nutrientes en los sistemas productivos y como consecuencia la implementación de sistemas silvopastoriles se postulan como una de las estrategias para hacer un mejor aprovechamiento de la energía solar. Sin embargo, a pesar de la enorme necesidad a nivel regional y nacional, los estudios y la base teórica sobre los sistemas silvopastoriles son escasos e incipientes puesto que en su mayoría se encuentran en una fase de instrumentación, siendo necesario estudios más profundos acerca de los componentes biofísicos y sus interacciones en estos sistemas, con el fin de aprender a utilizarlos y diseñarlos ventajosamente. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas Agroforestales | spa |
dc.subject | Especies arbóreas | spa |
dc.title | Efecto de la sombra de cuatro especies arbóreas sobre la producción del forraje Brachiaria decumbens en el peniplano de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |