Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González Medina, Aura Magnolia | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T17:46:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T17:46:43Z | |
dc.date.issued | 2010-03-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/747 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en la vereda Antón Moreno municipio de Sotará Departamento del Cuca; la metodología utilizada fue la investigación acción participativa, realizada con la comunidad, teniendo desarrollo operativo lógico, y crítico del mismo. En el trabajo se pudo establecer que el mayor consumo de alimentos de la comunidad son los carbohidratos, en poca cantidad las proteínas y en mínima los reguladores, lo que afecta principalmente a la población infantil; según la valoración nutricional, se pudo observar signos de desnutrición, retraso en el crecimiento, cabello decolorado, débil y bajo de peso. Para contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria se planteó la instalación de huertas agroecológicas, con las familias en situación de desplazamiento, donde se sembraron hortalizas y verduras como: acelga, ají, arveja, apio, ahuyama, brócoli, cebolla larga, cebolleta, cilantro, col, coliflor, fríjol, habichuela, lechuga, lechuga batavia, orégano, pepino, perejil, pimentón, rábano, remolacha, repollo, tomate, tomillo, zanahoria Y otras especies como yuca, guandul, arracacha, aromáticas y condimentarías. Durante el proceso se dictaron cuatro talleres: Preparación del terreno humano, material y social, fertilidad base para el desarrollo humano y el crecimiento vegetal, relaciones de equilibrio agroecológico y humano, recuperar nuestras semillas y comidas naturales es la clave para una vida sana y digna. Se complementó con visitas técnicas de asesorías, recomendaciones individuales para su desarrollo y producción. Con este trabajo se logró mejorar las condiciones psicoafectivas y socio culturales de las familias, mediante el fortalecimiento de los lazos de vecindad y la recuperación de saberes. El aporte del estudio generó una rotación de cultivos para una programación de siembras constantes que contribuirán a la seguridad alimentaria de las familias participantes y como sistema multiplicador para toda la vereda. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Agricultura urbana | spa |
dc.subject | seguridad alimentaria | spa |
dc.title | Propuesta para mejorar la seguridad alimentaría de familias en situación de desplazamiento, asentadas en la vereda Antón Moreno - municipio de Sotará (C) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |