Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | García López, Ángela María | |
dc.contributor.author | Mesa Concha, Nayibe | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T18:38:03Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T18:38:03Z | |
dc.date.issued | 2010-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/752 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para evaluar la dinámica microbiana en dos clones de plátano (Hartón y Dominico-Hartón) en la vereda Urubamba, municipio de Timbio departamento del Cauca. En el sitio de investigación se seleccionaron nueve plantas de cada clon, clasificadas en tres estados (adecuadas, medias, inadecuadas), las cuales se muestrearon durante dos épocas establecidas como seca y lluviosa para obtener información sobre respiración y biomasa microbiana a dos distancias diferentes 10 y 40 cm de la base del tallo. Con respecto a los clones, se obtuvo mayores valores promedios de respiración (82,9 μg C-CO2*h*m2) y biomasa microbiana (4513,2 μg C/gss) en la rizosfera del clon hartón y en época lluviosa. Tanto la respiración (62,4 μg C-CO2*h*m2) como la biomasa microbiana (2568,32 μg C/gss) presentaron los mejores valores promedios a los 10 cm de distancia; al realizar el análisis respecto al estado de la planta, en la respiración se encontró que las plantas denominadas inadecuadas presentaron una menor respiración (52,6 μg C-CO2*h*m2), por el contario para la biomasa microbiana no se presentaron diferencias entre los estados. Durante esta evaluación se encontró que la época lluviosa incidió en los resultados de biomasa microbiana y respiración incrementando aquellos valores de estas variables presentados en la época seca. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Dinámica microbiana | spa |
dc.subject | Respiración | spa |
dc.subject | Biomasa microbiana | spa |
dc.subject | Plátano | spa |
dc.subject | Hartón | spa |
dc.subject | Dominico hartón. | spa |
dc.title | Caracterización de la dinámica microbiana, en dos cultivares de plátano (hartón y dominico hartón) ubicados en la vereda Urubamba - municipio de Timbío (Cauca) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |