Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Castaño Gutiérrez, Natalia Lizette | |
dc.contributor.author | Goyes Díaz, Pedro H. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T18:20:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T18:20:39Z | |
dc.date.issued | 2010-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/758 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó nutricionalmente el bagazo enriquecido con el hongo (Pleurotus ostreatus), en dietas para bovinos estabulados en ceba, usado como suplemento, frente a una suplementación con bloque nutricional comercial y un tratamiento con ninguna suplementación. Se suministro una dieta balanceada que consistía en 18Kg de pasto King grass (Saccharum sinense), 6Kg de Caña (Saccharum officinarum), 3Kg de Cogollo de Caña (Saccharum officinarum), 3Kg de Gallinaza y 0.6Kg de Miel de panela, a todo los tratamientos y el suplemento ofrecido ad libitum. Se analizaron las variables ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, consumo de materia seca y el efecto costo beneficio de la suplementación. No se presentaron diferencias significativas (P<0.05) para los tres tratamientos en cada una de las variables. Sin embargo los mejores valores en ganancia de peso y conversión alimenticia las obtuvo el tratamiento con la suplementación evaluada. Además este tratamiento presentó un incremento de los costos variables de solo el 8%, y su beneficio neto de campo de 58% ó 24%, cuando es tenida en cuenta o no las utilidades por la venta de orellanas producidas, siendo una estrategia nutricional económicamente viable para los productores de caña panelera. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bagazo enriquecido | spa |
dc.subject | Ad libitum | lat |
dc.subject | Beneficio neto de campo | spa |
dc.title | Evaluación nutricional del bagazo enriquecido con el hongo (Pleurotus ostreatus), en dietas para bovinos estabulados en ceba en el municipio de Cajibío - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |