Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zemanate Córdoba, Yuli del Carmen | |
dc.contributor.author | Navia cuetia, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T18:36:07Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T18:36:07Z | |
dc.date.issued | 2011-03-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/761 | |
dc.description.abstract | Se realizó la evaluación de diferentes formulaciones de compostaje a partir de residuos de cosecha de tomate (Solanum lycopersicum), utilizando cuatro tratamientos T1: cal dolomita del 24%, T2: microorganismos eficientes (E.M.), T3: combinación de E.M. con cal dolomita y T4: compostaje tradicional, que sirvió como referente para las formulaciones mencionadas. Las composteras fueron de 1m3, construidas en guadua y bajo cubierta plástica tipo invernadero. Se tomaron muestras del abono a los 8, 40, 48 y 56 días, las cuales se enviaron al laboratorio. Se registraron datos dos veces por semana de temperatura interna de cada pila, humedad y temperatura ambiente, adicionalmente se realizó un volteo cada semana; los resultados de laboratorio se analizaron estadísticamente y se determinó la formulación con mejor comportamiento en cuanto a pH, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, y contenido de nutrientes. El análisis de varianza mostró que no hay diferencias significativas entre tratamientos ni repeticiones (p>0,05); pero se presentan variaciones en los valores para el T2 en variables como: pH, materia orgánica, CICe, porcentajes de N, P, K, Ca, Mg, ppm de Fe, Mn y mg/kg de Cu y B, en algunos casos con valores muy cercanos a la norma NTC 5167, a pesar de no incluir fuentes alternas de nitrógeno que mejoran el proceso de compostaje y el producto que de este se obtiene. Simultáneamente se realizaron análisis de costos para cada una de las formulaciones, en donde se puede optar por cualquiera de los abonos obtenidos en cada tratamiento. De manera adicional se hallaron correlaciones positivas entre las variables estudiadas y los parámetros ambientales. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compostaje | spa |
dc.subject | Abonos orgánicos | spa |
dc.subject | Residuos orgánicos | spa |
dc.title | Evaluación de diferentes formulaciones de compostaje a partir de residuos de cosecha de tomate (Solanum lycopersicum) | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |