Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Morales Castillo, Diana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:19:30Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:19:30Z | |
dc.date.issued | 2011-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/766 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la finca “Mi Terruño”, en la vereda Alto Puelenje, situada al sur Occidente del municipio de Popayán, departamento del Cauca, con el objeto de evaluar la producción de maíz (Zea mays), de la variedad regional clavo de grano blanco, como resultado de la aplicación de cinco dosis diferentes de abono orgánico comercial Inagro, evaluando los parámetros: tasa de desarrollo mediante la altura de planta, número de hojas y mazorcas, rendimiento obtenido a través del tamaño y número de granos. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con seis tratamientos incluyendo el testigo, distribuidos en tres bloques con tres repeticiones. Los tratamientos consistieron en aplicaciones de 0, 50, 75, 100, 150 y 200 gramos por sitio de abono orgánico comercial Inagro al momento de la siembra y los resultados sometidos a un ANOVA, que mostró la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, por lo que se procedió a realizar la prueba de Duncan. En cuanto a los contenidos nutricionales del suelo se observaron cambios en las características químicas después de la cosecha. Respecto a las características físicas, los resultados no arrojaron diferencias significativas. En relación al rendimiento, el tratamiento T4 de 150 g del abono Orgánico Inagro presentó los mejores resultados 1.038 Kg/ha y referente a la relación costo-beneficio, el T1 de 50 g tuvo un mejor comportamiento, lográndose una mayor tasa de retorno económica. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo establecer que una sola aplicación de abono orgánico Inagro al momento de la siembra en el cultivo de maíz, se puede constituir en alternativas económicas para el pequeño productor a la hora de buscar un incremento en la producción. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cultivo | spa |
dc.subject | Maíz Zea mays | spa |
dc.subject | Razas | spa |
dc.subject | Tamaño | spa |
dc.subject | Mazorca | spa |
dc.title | Evaluación del efecto de cinco dosis de abono orgánico Inagro en la producción de maíz Zea Mays en la vereda Alto Puelenje - municipio de Popayán - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.program | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |