Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Burbano Muñoz, Victor Andrés | |
dc.contributor.author | Gutierrez Solís, Jhon Freddy | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:24:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:24:27Z | |
dc.date.issued | 2011-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/767 | |
dc.description.abstract | Con el objeto de determinar el coeficiente de digestibilidad aparente (CDA) del grano de Caupí (Vigna unguiculata) crudo y cocido en pollos en etapa de finalización, mediante la metodología de “sustitución peso a peso” en la dieta, se emplearon 180 pollos machos de la línea COBB 500, recriados de 20 días de edad y con un peso promedio de 640g, los cuales fueron alojados en jaulas metabólicas con capacidad de 10 pollos cada una. Se realizó la recolección total de las heces dos veces al día. Los pollos tuvieron un periodo de acostumbramiento al ambiente durante 10 días, a la dieta por 4 y la etapa de evaluación se realizó por 10 días. Los tratamientos evaluados fueron: T0: Dieta control elaborada con materias primas comerciales, T1 (Crudo): 30% de sustitución de concentrado por harina grano de Caupí crudo y T2 (Cocido): 30% de sustitución de concentrado por harina grano de Caupí cocido; con un diseño completamente aleatorizado (3 tratamientos y 6 repeticiones). Se midieron: variables de rendimiento productivo, cantidad y calidad de heces, digestibilidad fecal aparente de los nutrientes y digestibilidad del Caupí. Mediante análisis de varianza (P = 0.05) y prueba de Duncan, no se observaron diferencias significativas para el consumo de alimento entre los tratamientos. La conversión alimenticia y ganancia de peso indicaron mejores resultados para T0 (Control), con diferencias estadísticas respecto a T1 (Crudo). Los tratamientos T0 y T1 afectaron significativamente (P = 0.05) los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) de la proteína cruda, energía metabolizable, extracto no nitrogenado, fibra cruda, cenizas y digestibilidad de la mezcla, mientras que T2 presentó un comportamiento similar a T0 y T1. Para el CDA del extracto etéreo y del Caupí no se observaron diferencias estadísticas (P = 0.05) entre las dietas en estudio; los coeficientes de digestibilidad aparente del frijol Caupí crudo y cocido fueron 66.95 y 72.78%, respectivamente. El análisis económico dio a conocer que producir un kilogramo de carne de pollo alimentado con T0 (control) tiene un costo de $3.277 y que incluir 30% de frijol Caupí en dietas para etapa finalización, incrementa este indicador en 323 y $137 para T1 (crudo) y T2 (cocido), respectivament | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cavidad bucal | spa |
dc.subject | Anatomía | spa |
dc.subject | Pollo de engorde | spa |
dc.subject | Caupí | spa |
dc.subject | Vigna unguiculata | lat |
dc.title | Evaluación de la digestibilidad del grano de caupí (Vigna unguiculata) crudo y cocido para pollos en etapa de finalización | spa |
dc.type | Trabajos de grado | es |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |