Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bravo Ortega, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Anacona Montoya, Yuli Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T18:36:02Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T18:36:02Z | |
dc.date.issued | 2011-11-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/782 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizaron ensayos que se enmarcan en la búsqueda de nuevas fuentes proteicas alternativas posibles de ser incluidas en dietas para peces. Para ello, se evaluó el efecto de la inclusión de ensilaje biológico de vísceras de tilapia roja (Oreochromis spp.) durante la etapa de engorde en la alimentación de cachama blanca (Piaractus brachypomus) y tilapia roja (Oreochromis spp.). Se trabajó con un diseño completamente al azar (DCA), cuatro tratamientos y cuatro réplicas por tratamiento, se utilizaron tres niveles de inclusión 10%, 20% y 30%, más una dieta control 0% de ensilaje biológico. Este proceso de investigación se realizó con el fin de medir parámetros zootécnicos como: ganancia de peso, ganancia en talla, conversión alimenticia, rata de sobrevivencia y producción neta. Para la evaluación se seleccionaron 6000 peces de tilapia roja (Oreochromis spp.), con peso promedio de 140g, distribuidos al azar en jaulas flotantes, en grupos de 500 peces/jaula y 2000 peces de cachama blanca (Piaractus brachypomus), con peso promedio de 90g, repartidos en corrales previamente adecuados en estanque en tierra, con un número de 50 peces/corral. La alimentación fue suministrada en tres raciones al día. Las variables de rendimiento (peso y talla) se evaluaron cada 15 días, y la conversión alimenticia al final del ensayo. La comparación de los resultados a través del ANAVA (p<0.05) y el test de comparación medias de Tukey, no encontraron diferencias significativas para las variables de ganancia peso, biomasa, talla y conversión alimenticia. Sin embargo, mostraron que el tratamiento que mejor comportamiento tuvo para tilapia roja (Oreochromis spp.) fue el T3 (inclusión de 30%). con estos resultados, se infiere que la inclusión de ensilaje biológico de residuos de pescado no afecta el comportamiento productivo de los animales, además de reducir costos en alimentación. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tilapia roja | spa |
dc.subject | Ensilaje biológico | spa |
dc.subject | Cachama blanca | spa |
dc.subject | Vísceras | spa |
dc.subject | Oreochromis spp | lat |
dc.subject | Piaractus brachypomus | lat |
dc.title | Evaluación de parámetros zootécnicos en tilapia roja (Oreochromis spp.) y cachama blanca (Piaractus brachypomus), alimentadas con dietas en base a ensilaje de vísceras de pescado en el embalse la salvajina - Suárez - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |