Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Calderón Rincón, Leymer | |
dc.contributor.author | Rengifo Bolaños, Saul | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:23:01Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T15:23:01Z | |
dc.date.issued | 2011-11-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/789 | |
dc.description.abstract | En la vereda las Guacas Ubicada en el municipio de Popayán Cauca, se evaluaron tres (3) tratamientos T0 (dieta control con 0% de inclusión de harina de Forraje de Caupí Vigna unguiculata), T1 (dieta experimental con 15% de reemplazo de la proteína que aporta la torta de soya por proteína de harina de forraje de Caupí), T2 (dieta experimental con 30% de reemplazo de la proteína que aporta la torta de soya por proteína de harina de forraje de Caupí). Con el objetivo de determinar el efecto de las variables productivas, en cuanto a ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia, en pollos de engorde en etapa de finalización con la utilización al aplicar los tratamientos mencionados. Fueron empleados 180 pollos de engorde de la línea comercial Cobb 500, con peso promedio de 690 g/pollo, distribuidos mediante un diseño completamente al azar con 3 tratamientos, 6 repeticiones y 10 animales por unidad experimental. Se realizó un análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de Duncan. Los resultados demuestran que no se presentaron diferencias estadísticamente significativas (P=0.05) para la variable consumo de alimento y peso a los 28 días (inicio de la investigación). Contrario a las demás variables como peso a los 35 días, peso a los 42 días, ganancia de peso y conversión alimenticia, en donde el T0 tuvo mejor comportamiento con una ganancia de peso de (1166,17 g/pollo) y una conversión alimenticia de 2,4. En cuanto a costos no se pudo determinar que es una alternativa la utilización de las inclusiones debido a que las conversiones alimenticias fueron elevadas lo que no permite económicamente la utilización de estas dietas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nutrición avícola | spa |
dc.subject | Proteína | spa |
dc.subject | Lipídos | spa |
dc.subject | Pollos de engorde | spa |
dc.subject | Caupi (Vigna unguiculata) | spa |
dc.title | Evaluación de niveles de inclusión de forraje de caupí (Vigna unguiculata) como reemplazo de la proteína de torta de soya en alimentación de pollos de engorde | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |