Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cerón Rodríguez, Heidy Julieth | |
dc.contributor.author | Lamilla Muñoz, Cristian Camilo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:51:36Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T15:51:36Z | |
dc.date.issued | 2011-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/792 | |
dc.description.abstract | Con el fin de evaluar variables productivas en pollos de engorde en etapa de finalización se valoró la inclusión de harina de frijol Caupi (Vigna unguiculata) crudo, como sustituto de proteína de la torta de soya en la dieta, mediante tres tratamientos; T1: 0% de reemplazo de la proteína aportada por la torta de soya con la proveniente de la harina de frijol caupi crudo (HFCC), T2: 30% de reemplazo con HFCC y T3: 60% de reemplazo con HFCC el de la proteína que aporta la soya en la dieta base, lo cual equivale a un porcentaje total en las dietas de T1: 0%, T2: 18.4% y T3: 32.1% de HFCC. Se utilizaron 180 pollos machos de la línea Cobb 500. El diseño estadístico que se empleó fue completamente al azar, con seis repeticiones y 10 pollos por unidad experimental. Se evaluó el consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia en pollos en la etapa de finalización. El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas (F=0,05) entre los tratamientos, para la variable consumo de alimento, al realizar la prueba de Duncan se encontró similaridad entre T2: 1696g y T3:1616g, a diferencia de T1: 2474g, el cual presentó el mejor consumo. El análisis de varianza, detecto diferencias estadísticas (F=0,05) entre los tratamientos; para la variable ganancia de peso, en el tratamiento tres, los pollos sostuvieron su peso inicial. El análisis de varianza, para la variable conversión alimenticia detectó también diferencias estadísticas (F=0,05) entre los tratamientos T1: 2.45, T2: 21.98 y para T3 no se observó conversión alimenticia. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Caupi | spa |
dc.subject | Accesiones | spa |
dc.subject | Finalización | spa |
dc.subject | Conversión alimenticia | spa |
dc.subject | Pollos de engorde | spa |
dc.title | Evaluación de caupí (Vigna unguiculata) como reemplazo de la proteína de torta de soya en alimentación de pollos de engorde | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |