Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hernandez Silva, Yady Eliana | |
dc.contributor.author | Arboleda Hartmann, Francisco José | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T16:07:55Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T16:07:55Z | |
dc.date.issued | 2012-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/793 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue determinar la altura adecuada de corte para Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray en las condiciones agroecológicas del peniplano de Popayán; a lo largo de este trabajo se puede observar la importancia de éste arbusto como especie forrajera. El estudio se realizó en la finca “El Cariño” ubicada en el municipio de Popayán a los 2° 29’51.01” N y 76° 33’28.29” y una altura de 1830 m.s.n.m.; se dispuso de un lote de Tithonia diversifolia con una edad de cultivo de un año, el cual se estableció a una distancia de siembra de 0.7m x 1.0 m. El diseño que se trabajó fué bloques completos al azar (BCA), en el que se incluyeron cuatro tratamientos correspondientes a alturas de corte (T1: a ras del suelo, T2: 10 cm, T3: 20 cm, T4: 30 cm) y tres bloques (repeticiones) con 6 plantas, para un total de 72 plantas de Tithonia diversifolia, el factor a bloquear fue la pendiente del terreno. Se hizo un análisis de varianza por medio de software SAS V 9.0 y se realizaron pruebas de promedios de Duncan. A través de esta investigación se encontró las alturas de corte superiores a los 10 cm favorecen la producción de forraje debido a la alta capacidad de rebrote de las plantas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Boton de oro | spa |
dc.subject | Tithonia diversifolia | spa |
dc.subject | Plagas | spa |
dc.subject | Enfermedades | spa |
dc.title | Respuesta a diferentes alturas de corte de botón de oro Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. gray en el peniplano de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |