Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gurrute Quilindo, Libardo Antonio | |
dc.contributor.author | Suarez Buchelly, Emerson Arturo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T20:22:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T20:22:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/882 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de diseñar y evaluar la fase de establecimiento de un sistema silvopastoril para el mejoramiento de la producción ganadera en la vereda Clarete, municipio de Popayán. Se evaluaron tres asocios con especies presentes en la zona. Para la evaluación en campo se realizó un diseño experimental en bloques completamente al azar, con 3 tratamientos y 3 repeticiones, se delimitaron 9 parcelas de 24 x 12 con una distancia de 2 m entre ellas. Durante la investigación se realizaron 3 muestreos con sus respectivas evaluaciones, y un periodo de recuperación de 35 días. Las variables evaluadas fueron vigor, cobertura, altura de plantas, % floración, % de materia seca, diámetro, incidencia de plagas y enfermedades (Toledo, 1982). Los resultados se analizaron mediante estadísticos descriptivos y se realizó análisis de varianza (P=0.05), sin obtener diferencias estadísticas para cada una de las variables. Se les realizó análisis varianza (P=0.05) además de estadísticos descriptivos. Siendo el tratamiento T1 el de mejor comportamiento con una producción de materia seca de 21.570 Ton MS/ha/año. El análisis de costos económicos determinó que los costos de establecimiento de los diferentes modelos como alternativa de producción para la región, son similares, por lo tanto se puede establecer cualquiera de los tres métodos propuestos como sistema de producción. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ganadería | spa |
dc.subject | Sistemas agroforestaless | spa |
dc.subject | Sistemas silvopastoriles | spa |
dc.subject | Botánica | spa |
dc.subject | Morfología | spa |
dc.title | Evaluación del establecimiento de un sistema silvopastoril con variación de especies arbustivas y arbóreas en la finca la torre - vereda Clarete - municipio de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |