Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Suárez Dorado, Adrián Enrique | |
dc.contributor.author | Benítez Velásquez, María Antonia | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T20:53:09Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T20:53:09Z | |
dc.date.issued | 2015-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/897 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el follaje de la yuca se ha convertido en un recurso de gran interés para la utilización en la alimentación animal, debido a su alta producción y al contenido de proteína con un aporte entre 25 – 30% de proteína cruda comparables con el de la alfalfa y de otras leguminosas (Montaldo 1985). Por esta razón, se estableció un área experimental en una zona cercana a Popayán que es la vereda de Clarete, finca el “CUCHO”, con el objetivo de analizar la viabilidad del forraje de Manihot esculenta Crantz y su factibilidad para ser usado como alternativa en la producción animal, para lograr esto se evaluó el comportamiento agronómico durante las fase de establecimiento y por dos ciclos de producción, para este propósito se escogió el cultivar Zata ya que presenta las condiciones de adaptabilidad edafoclimáticas necesarias para los suelos del municipio. Para la realización de este trabajo se dispuso de un lote de 300 mt2, aproximadamente en el cual se sembraron tres densidades diferentes y cosechando cada 90 días para evaluar su respectivo potencial forrajero. Se utilizó un diseño de bloque completamente al azar (BCA), con tres bloques y tres repeticiones, los tratamientos corresponden a las diferentes densidades de siembra, identificándose de la siguiente manera: T1 30 * 30, T2 40 * 40, T3 50 * 50. Fueron evaluadas en términos de adaptación, desarrollo y producción de forraje como alternativa en la alimentación de animales. La amplia gama de accesiones de yuca, Manihot esculenta Crantz y el comportamiento agronómico de esta especie bajo distintas condiciones climáticas y edafológicas, hacen de ella una alternativa para la utilización tanto para consumo humano como animal. Sin embargo se presenta desconocimiento en la producción y uso del forraje a diferentes densidades de siembra para las condiciones climáticas como geofísicas de Popayán, dificultando la producción promisoria y limitando la obtención de forraje en plantaciones tradicionales, careciendo de patrones comparativos de producción. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Yuca | spa |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz | lat |
dc.subject | Cultivo de yuca | spa |
dc.subject | Plagas | spa |
dc.subject | Enfermedades | spa |
dc.title | Evaluación de tres densidades en la siembra de yuca (Manihot esculenta crantz) para producción de forraje | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |