Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zapata Arango, Luz Beatriz | |
dc.contributor.author | Gaviria Girón, Wilmar oliver | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T21:20:06Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T21:20:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/901 | |
dc.description.abstract | Con el fin de fomentar el desarrollo rural en el municipio de Morales por medio del fortalecimiento de alternativas sostenibles, se caracterizaron once fincas de acuerdo a su tamaño, diversidad y participación de la comunidad. Del total de los predios, siete pertenecen a la vereda San José cuyo sector hace parte del resguardo indígena de Honduras y cuatro a la vereda Piedra de Oso, esta última denominada población afro descendiente. La caracterización de fincas constituye una herramienta que permite hacer un diagnóstico de las debilidades, fortalezas y amenazas en que se encuentran actualmente los sistemas productivos en contextos regionales y de finca, mediante el análisis de aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos, culturales y funcionales. A partir de allí se diseñaron estrategias eficientes y certeras, como resultado de un proceso continuo de interacción directa con el productor, buscando mejorar la productividad de los subsistemas, con especial atención el sector cafetero ya que se considera como una actividad agrícola importante para mitigar la pobreza, fomentar la seguridad alimentaria de la familia y mejorar las condiciones de vida de la población. Finalizado el proceso de caracterización para diagnosticar el estado actual, se encontró que en general las fincas seleccionadas de la vereda San José y Piedra de Oso tienen debilidades en el manejo del componente agrícola, ya que teniendo en cuenta la vocación de los suelos, el uso actual no es el adecuado, por lo tanto se presenta degradación de este recurso; un ejemplo claro que se evidencia, son los procesos de erosión, perdida de fertilidad y biodiversidad. Por otro lado, no se observa un manejo eficiente del recurso hídrico y prácticas de auto sostenibilidad en las unidades productivas. Como solución a la situación planteada, se definen participativamente las estrategias mediante la aplicación de “Rutas de Transición Agroecológicas” tendientes a mejorar el manejo de los sistemas productivos y la seguridad alimentaria de la población objetivo. Por último, se realizaron talleres de capacitación participativos en las veredas antes mencionadas para fortalecer alternativas de producción sostenibles con base en motivación y actitud positiva, producción de abonos orgánicos y manejo agronómico e integral del cultivo de café. Lo anterior y el apoyo con insumos a los productores constituye la fase inicial de implementación del proyecto. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas productivos | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
dc.title | Caracterización y diagnóstico de los sistemas productivos de las veredas San José y Piedra de Oso del municipio de Morales - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |