Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Arenas Benavides, Suly Alain | |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T16:41:44Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T16:41:44Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/928 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las organizaciones realizan innumerables esfuerzos para contrarrestar o aprovechar los efectos sociales, culturales, económicos y tecnológicos que influyen negativa o positivamente en su funcionamiento, orientándolos a ser más efectivos en la realización de sus actividades, de tal forma que se permita la consecución de los objetivos institucionales y se contribuya al desarrollo organizacional. Comfandi busca mejorar cada día en sus diferentes áreas, posicionándolas de manera efectiva, contando para ello con un personal calificado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales, integrando su creatividad, solidaridad, esfuerzo, dedicación entre otros aspectos que se reflejen en un excelente servicio al cliente interno y externo, y en la credibilidad de sus servicios en la sociedad en general. Para continuar con su proceso de mejora continua, esta entidad ha decidido vincular a un estudiante universitario de último semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca a través de un contrato de aprendizaje para que realice su trabajo de Pasantía en el Departamento de Mercadeo y Ventas, desarrollando el proyecto “Implementación del Plan de Mejoramiento para la Organización y Presentación de los lineales en los Supermercados y Rapitiendas Comfandi en la ciudad de Cali”, que surgió como resultado de un diagnóstico situacional del merchandising en mercadeo Comfandi desarrollado en los puntos de venta por su Grupo de Mejoramiento “Emprendedores en Acción”; en este diagnóstico se encontró que la variable más crítica es la organización y presentación de los lineales en los puntos de venta, pues en los supermercados y rapitiendas se presentan zonas sin aseo permanente, poca iluminación, exhibiciones poco atractivas para el cliente, material publicitario lejano de la visión del cliente, dificultades en la distribución de los productos e información ausente del producto (labels) en cuanto a precio, referencia, unidades y/o peso, lo que genera indisposición del cliente a reiterar la compra y disminuye la posibilidad de llegar a otros posibles clientes debido a la propaganda negativa que el consumidor genere; esto puede deteriorar la imagen del servicio y la empresa, y generar disminución en las ventas, viéndose afectada la organización y sus miembros, sus clientes y la sociedad en general pues los beneficios y el crecimiento económico se limitan. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plan De Mejoramiento | spa |
dc.subject | Comfandi | spa |
dc.subject | Supermercados | spa |
dc.subject | Presentación De Lineales | spa |
dc.title | Implementación del plan de mejoramiento para la organización y presentación de los lineales en los Supermercados y Rapitiendas Comfandi en la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |