Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sandoval Serna, Jhoana Katheryne | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T17:15:47Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T17:15:47Z | |
dc.date.issued | 2016-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1005 | |
dc.description.abstract | Las instituciones de educación superior, dentro de sus procesos de formación, ofrecen programas de acompañamiento estudiantil denominados tutorías académicas universitarias. Estos programas están enfocados hacia áreas que son puntos cruciales para la deserción estudiantil. Dichos acompañamientos, los realizan profesionales y estudiantes a un grupo reducido de estudiantes. Estos programas son un tema de interés para las universidades, dada la necesidad de brindar a los estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje y siendo éste un motivo para realizar investigaciones sobre su diseño e implementación a nivel superior en matemáticas al considerarse un área de interés para los investigadores en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Cuando se hacen trabajos investigativos que involucran estos tipos de programas, se encuentran diversos fenómenos de estudio, entre los cuales, las representaciones que los tutores se hacen sobre las dificultades de comprensión matemática de los estudiantes, es uno de ellos. En tal sentido, y en particular para este trabajo, estudiar estas representaciones es muy importante, puesto que es posible dar explicaciones a ciertos fenómenos soportados en la identificación de obstáculos cognitivos que son inferidos por las manifestaciones de errores que generan los estudiantes cuando emiten una respuesta errónea a una situación matemática. A partir de este análisis, se posibilita proponer un programas de tutorías académicas universitarias, que tenga en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes; la logística; la capacitación y la orientación a los tutores; y la evaluación constante de su impacto, estudiando el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de matemáticas, y así reducir el índice de deserción académica. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Errores | spa |
dc.subject | Dificultades | spa |
dc.subject | Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas | spa |
dc.subject | Tutorías | spa |
dc.subject | Obstáculos cognitivos | spa |
dc.subject | Representaciones | spa |
dc.subject | Tutores | spa |
dc.subject | Universidad | spa |
dc.title | Representaciones de los tutores universitarios acerca de las dificultades de comprensión matemática de estudiantes en primeros cursos de matemáticas : El caso de la Universidad del Cauca | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |