Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ruiz Rosero, Deisy Yamile | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T18:24:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T18:24:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1015 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se presenta para optar al título de Magister en educación, línea de investigación en Educación Matemática. Es una propuesta desarrollada en el campo de la Historia de las Matemáticas y planteada desde una perspectiva que conjuga el contexto social y los desarrollos concebidos al interior de la disciplina; cuyo origen se concentra en asumir la constitución de las matemáticas como una construcción humana inmersa en formas particulares únicas y propias de explicar el mundo. La investigación busca dilucidar la forma en que fueron apropiados los conceptos matemáticos durante la época ilustrada. Realizar una investigación en este sentido implica recurrir a una historia de las matemáticas donde se reconstruye y revela un desarrollo teórico, el cual es producido en medio de complejas dinámicas sociales. Dinámica que permite revelar procesos y comprender de qué forma los avances matemáticos en cada época son asumidos en la enseñanza de la disciplina y al mismo tiempo proporcionar elementos para responder a una necesidad cultural que recupere la historia de las ideas, las ciencias y las artes en el propio país. En el siglo XVIII la Nueva Granada enfrenta una serie de cambios a nivel intelectual, se presenta el ingreso del movimiento cultural ilustrado en coexistencia con el pensamiento dogmático impuesto por comunidades religiosas, generando un nuevo ambiente cultural y de reformas educativas (particularmente en la educación superior), además de la introducción de las ciencias útiles, la modificación de las características de la educación impartida y el ingreso de textos extranjeros en la Nueva Granada implementados por los catedráticos ilustrados. Situaciones que inducen a la búsqueda de una respuesta hacia las condiciones de nuestra inserción histórica en la modernidad y la caracterización de la cultura matemática emergente. El propósito de este trabajo se basa en realizar un análisis histórico epistemológico de la transformación que sufre una disciplina como las matemáticas entre 1736 y 1826 en el pensamiento de una comunidad de intelectuales neogranadinos que fueron influenciados por el movimiento de la ilustración, pues es la epistemología la que proporciona elementos para determinar en qué línea de pensamiento se pueden inscribir ciertos conocimientos históricos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Historia de la matemática | spa |
dc.subject | pensamiento matemático neogranadino | spa |
dc.subject | Matemática en la ilustración | spa |
dc.title | Transformación en el pensamiento matemático de los intelectuales neogranadinos: 1736-1826 | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |