Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bazante Bolaños, William Esteban | |
dc.contributor.author | Minota Mosquera, Francy Noemi | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T18:33:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T18:33:27Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1061 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se pretende desarrollar mediante la siguiente metodología: elaboración y aplicación de un pre-test que nos permitirá identificar las debilidades y fortalezas que poseen los estudiantes para resolver problemas aritméticos, diseño y desarrollo de una secuencia didáctica teniendo como referente la metodología de George Polya para la resolución de problemas matemáticos y el formato estándar diseñado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y por último, aplicación de un post- test que nos permitirá evaluar la propuesta, para realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. Este trabajo está organizado en capítulos. El capítulo I denominado presentación, comprende una breve descripción del problema, la pregunta que originó está investigación, la justificación, el contexto y los objetivos tanto generales como específicos. El capítulo II aborda el referente conceptual sobre el cual se enmarca la investigación, se definen algunos términos que permiten aclarar su enfoque dentro de la investigación y los procedimientos que la sustentan. El capítulo III describe la metodología empleada, se presenta el diagnóstico de las fortalezas y debilidades presentadas por los estudiantes para resolver problemas aritméticos, el desarrollo de una secuencia didáctica para resolver problemas aritméticos de primer y segundo nivel utilizando la metodología propuesta por George Polya y los resultados obtenidos después de la aplicación de la secuencia didáctica En el capítulo IV se presenta la parte final de la investigación, conclusiones, reflexiones, referencias bibliográficas y los anexos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Problemas aritméticos | spa |
dc.subject | Secuencia didáctica | spa |
dc.subject | George Polya | spa |
dc.title | Implementación de la metodología de resolución de problemas aritméticos mediante una secuencia didáctica con estudiantes de grado sexto | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |