Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aguilar Prieto, Helbert Augusto | |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T15:54:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T15:54:35Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1086 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se exhibe una propuesta de intervención pedagógica, tomando como muestra los estudiantes del grado décimo A y décimo B de la Institución Educativa los Comuneros del municipio de Caldono. Los educandos del grado décimo se ven enfrentados a nuevas áreas del conocimiento, entre ellas la trigonometría, la cual causa traumatismos a la hora de comprenderla, ocasionando que un alto porcentaje de los estudiantes la repruebe, situación que también se ve reflejada a la hora de presentar las pruebas saber once, pues en el 2016 el 58% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño mínimo; es así como en aras de dar solución a esta problemática se busca implementar nuevas estrategias como la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, una metodología muy famosa en países como Chile, en donde se ha convertido en política de educación y todas las instituciones educativas la implementan. La aplicación de esta metodología ha llevado a Chile a posicionarse como uno de los mejores a nivel educativo; por otra parte teniendo presente que el profesor del futuro debe ser una persona idónea en los conocimientos disciplinarios, pedagógicos y tecnológicos, se decide trabajar a la par esta metodología con una herramienta tecnológica llamada Geogebra, que es un software gratuito y dinámico que permite plasmar los contenidos de la trigonometría y hacer las clases amenas y didácticas para los estudiantes. Finalmente se utiliza la rúbrica como herramienta de evaluación que permite evidenciar los aprendizajes adquiridos por cada uno de los educandos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Metodología ECBI | spa |
dc.subject | Herramientas TIC | spa |
dc.subject | Prácticas de aula | spa |
dc.title | La enseñanza de las ciencias basada en la indagación como didáctica para ilustrar los conceptos básicos de la trigonometría en el grado décimo de la institución educativa los comuneros | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |