Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rizo Fajardo, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:40:08Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:40:08Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1094 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de intervención pedagógica buscó la optimización de los recursos TIC que se encuentran en el contexto de la sede Antonio Ricaurte de la Institución Educativa Montebello, con estudiantes del grado sexto. El análisis de esta optimización se hizo desde una comparación entre una secuencia didáctica que estuvo mediada por las TIC y otra que no presentó la característica de la mediación. El interés fue conocer el impacto de estos recursos al momento de aplicarlos como estrategia de enseñanza de las ciencias sociales. La orientación metodológica de la intervención pedagógica se fundamentó en un modelo construido sobre los principios del paradigma de la investigación cualitativa, bajo el método de investigación-acción y siguiendo la técnica de observación participativa. El análisis del impacto de las TIC partió desde la experiencia didáctica en el aula desde donde se puede deducir que el uso de los recursos tecnológicos es una realidad que ha llegado a nuestros entornos escolares, que los estudiantes lo están pidiendo ya que ellos traen una base de conocimiento en cuanto al uso de estas tecnologías y aun así esta necesidad de los jóvenes se puede encajar en las diferentes soluciones de los retos que la vida les imponga, aunque el uso de los recursos debe ser visto como un medio o herramienta de la educación para poder llegar al conocimiento mas no debe ser visto como el centro mismo de la educación. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | Ciencias Sociales | spa |
dc.subject | Secuencias didácticas | spa |
dc.title | Secuencia didáctica de ciencias sociales mediada por TIC : El grado de incidencia de una secuencia didáctica mediada por las TIC frente a una que no lo está, con los grados 6-3 y 6-4 de la institución educativa Montebello | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |