Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez Herrera, Margins Liliana | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T16:35:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T16:35:44Z | |
dc.date.issued | 2019-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se trató de identificar las representaciones sociales de estudiantes del grado décimo A del Colegio Nuestra Señora del Carmen de El Carmelo en el Municipio de Cajibío, Cauca. Está centrado en el naturalismo científico que propone Giere (1988) y bajo un método cualitativo soportado desde enfoques como la etnografía de Giddens (1995) y el interaccionismo simbólico de Blumer (1992). Todos estos confluyen hacía en el enfoque histórico-hermenéutico de Gadamer (1992), Schleiermacher (1999), Dilthey (2000), Coreth (1982) y otros. Utiliza dos técnicas de recolección de información: dos cuestionarios tipo Likert (1932) y dos cuestioanrios tipo preguntas abiertas aplicados de forma individual y en grupo, que luego se analizan bajo análisis descriptivos para los primeros y con técnica de Strauss y Corbin (2002) para los segundos. Los resultados muestran que los estudiantes llevan consigo representaciones sociales del ecosistema como lugar o espacio natural, de la diversidad de especies, así como de como riqueza natural. Por su parte, frente a la deforestación, las representaciones sociales se enmarcan en que es destrucción del bosque, agotamiento de los recursos naturales, destrucción de la fuente de vida y destrucción del planeta, entre otros. | spa |
dc.description.abstract | In this research, we tried to identify the social representations of students of the tenth grade of Nuestra Señora del Carmen College in El Carmelo, Municipality of Cajibío, Cauca. It is centered on the scientific naturalism proposed by Giere (1988) and under a qualitative method supported by approaches such as the ethnography of Giddens (1995) and the symbolic interactionism of Blumer (1992). All these converge in the historical-hermeneutic approach of Gadamer (1992), Schleiermacher (1999), Dilthey (2000), Coreth (1982) and others. It uses two data collection techniques: two Likert-type questionnaires (1932) and two open-ended questionnaires applied individually and in groups, which are then analyzed under descriptive analyzes for the former and with Strauss and Corbin (2002). the seconds. The results show that the students carry with them social representations of the ecosystem as place or natural space, of the diversity of species, as well as of natural wealth. On the other hand, in the face of deforestation, social representations are framed in terms of forest destruction, depletion of natural resources, destruction of the source of life and destruction of the planet, among others. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Social representations | eng |
dc.subject | Forest | eng |
dc.subject | Deforestation | eng |
dc.subject | Representaciones sociales | spa |
dc.subject | Bosque | spa |
dc.subject | Deforestación | spa |
dc.title | Representaciones sociales de deforestación en los estudiantes de décimo - A, en el colegio agropecuario Nuestra Señora del Carmen de el Carmelo - Cajibío | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |