Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Quintero Plazas, Marlene Sofia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T14:21:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T14:21:55Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1145 | |
dc.description.abstract | Son múltiples las acciones pedagógicas que se pueden llevar al aula que haga del acto de aprender una terea amena donde los actores del proceso (estudiantes y profesores) se sientan motivados para hacer de la academia un espacio de verdadero aprendizaje. En este sentido se optó por aplicar la secuencia didáctica como estrategia de aprendizaje por la posibilidad que ofrece para articular los ejes temáticos, las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y otros factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. En consecuencia, hacer de la secuencia didáctica una estrategia que permita la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el aprendizaje de la química en las estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa de los Sagrados Corazones de Florencia, en lo que tiene que ver con herramientas como el programa FisQuim y la aplicación pHET por las posibilidades que ofrecen y que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de otros procesos académicos, es el objetivo a alcanzar con este trabajo. La investigación se desarrolló en el marco del paradigma cualitativo que aporta los elementos epistemológicos, conceptuales y metodológicos para este tipo de trabajos en el campo educativo, y a través acciones didácticas por la posibilidad de interacción que se genera y por permitir que el trabajo, si bien es cierto lo lidera la maestra, las estudiantes se constituyan en sujetos activos del proceso en procura de su formación académica y profesional. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Química | spa |
dc.subject | Tipos de soluciones | spa |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | spa |
dc.subject | FisQuim | spa |
dc.subject | pHET | spa |
dc.title | Secuencia didáctica como estrategia para fortalecer el aprendizaje de la química que permita identificar y determinar concentraciones de diversos tipos de soluciones mediante el uso de herramientas tecnológicas en las estudiantes de grado 11° de la institución educativa Sagrados Corazones de Florencia - Caquetá | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |