Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rodríguez Ramos, Lina Patricia | |
dc.contributor.author | Malambo Lozano, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T14:42:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T14:42:38Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1150 | |
dc.description.abstract | El presente documento es resultado del trabajo que se desarrolló con los estudiantes del grado décimo dos con el fin de fortalecer los bajos niveles en las competencias específicas del técnico en manejo ambiental que presentaban en el área de ciencias naturales de la I.E Juan XXIII, lo cual era evidenciado en los resultados de las diferentes pruebas estandarizadas realizadas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-,así como, en el bajo nivel del Índice Sintético de la Calidad Educativa -ISCE- tanto en la básica secundaria como en la media. El proyecto se desarrolló en marco de la estrategia didáctica de investigación dirigida, guiando los procesos de desarrollo y fortalecimiento de las competencias específicas del técnico articulado con el Servicio de Aprendizaje Nacional -SENA- en la educación media con el programa Técnico en manejo ambiental, el cual se encuentra estructurado por medio de unas competencias específicas y éstos a su vez por unos resultados de aprendizaje o indicadores; a través del estudio de las variables físico-químicas que determinan la calidad de agua del lago ubicado en la parte posterior de la I.E construido para el aprovechamiento de un nacimiento de agua. Para el estudio de las variables se diseñó e implementó una serie de actividades orientadas a la construcción del aprendizaje, es así, que se implementó la estrategia didáctica de la investigación dirigida, ya que ésta proporciona pautas para intervenir en el aula a partir de la formulación y resolución de problema que posibiliten la deconstrucción, construcción y reconstrucción de saberes en los estudiantes desde la interacción de sus conocimientos empírico y científico en el contexto escolar (García y García, 2000). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Manejo ambiental | spa |
dc.subject | Variables físico-químicas | spa |
dc.subject | Agua | spa |
dc.title | Fortalecimiento de las competencias específicas del técnico en manejo ambiental en los estudiantes del grado décimo de la I.E. Juan XXIII del municipio de Florencia - Caquetá | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |