Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Astaiza Hoyos, Evelio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T15:33:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T15:33:41Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1252 | |
dc.description.abstract | El crecimiento exponencial en la cantidad de usuarios y tasas de transferencias de información requeridas en los sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricos, han generado la sensación de escasez de espectro, sin embargo, el principal problema que se presenta en este tipo de sistemas es la utilización ineficiente de los recursos espectrales, por ello, en la actualidad, Radio Cognitivo (CR) se proyecta como una tecnología que permitir ´a maximizar la utilización de los recursos espectrales en los sistemas inalámbricos de próxima generación. Por consiguiente, al interior de CR el Sensado de Espectro (SS) es la función clave, que habilita a CR para tener el conocimiento de los recursos espectrales disponibles en una banda de inter ´es. Sin embargo, uno de los mayores problemas en el SS es el gran número de muestras a procesar cuando se realiza el muestreo de señales multibanda a tasa iguales o superiores a la tasa de Nyquist, lo cual genera grandes tiempos de detección, altos consumos de energía y la necesidad de altas capacidades de procesamiento en los Dispositivos de Radio Cognitivo (CDR). Aprovechando la estructura dispersa de las señales multibanda y la diversidad espacial para mejorar el desempeño del Sensado de Espectro de Banda Ancha (WBSS), esta tesis se enfoca en el WBSS local y cooperativo, donde se proponen un conjunto de novedosos algoritmos de WBSS (tanto locales como cooperativos) para CDR basados en muestreo Sub-Nyquist, sensado compresivo y compleción de matrices. Así mismo se propone una matriz de muestreo uniforme para la señal multibanda en el dominio disperso, y se obtienen expresiones cerradas para las probabilidades de detección, omisión de detección y falsa alarma. El desempeño de los algoritmos propuestos se realiza mediante el análisis riguroso de las expresiones cerradas (límites teóricos) de las probabilidades antes mencionadas, en contraste con los resultados de simulación obtenidos para cada algoritmo propuesto. La verificación funcional de cada algoritmo se realiza mediante el procesamiento de señales reales obtenidas en las bandas de TV y FM. Los resultados de simulación permiten evidenciar que los algoritmos propuestos permiten mejorar el desempeño del WBSS en términos de la probabilidad de detección y de las características operacionales del receptor con respecto a otros algoritmos de WBSS basados en muestreo Nyquist y Sub-Nyquist. | spa |
dc.description.abstract | The exponential growth in the number of users and transfer rates of information required in mobile and wireless communications systems, have generated a sense of scarce spectrum, however, the main problem encountered in this type of system is the inefficient use of spectrum resources, therefore nowadays, Cognitive Radio (CR) is projected as the technology that will maximize the utilization of the spectrum resources in next generation wireless systems. Therefore, the Spectrum Sensing (SS) is the key function, which allows CR to know the available spectrum resources of an interest band. Nevertheless, one of the major problems in the SS is the big amount of samples that are processed in the multiband signal sampling by Nyquist equal or higher rates, which generates big time detection, high energy consumption and the necessity of high processing capacity in Cognitive Radio Devices (CDR). Taking advantage of sparse structure of the multiband signal and the spatial diversity in order to improve the development of the Wide Band Spectrum Sensing (WBSS)algorithms, this thesis is focused in local and cooperative WBSS,where a set of WBSS algorithms are proposed for CDR, this algorithms are based on Sub-Nyquist sampling, compressive sensing and matrix completion. Likewise, it is proposed a uniform sampling matrix for the multiband signal in the sparse domain, and there are obtained close expressions for detection probability, miss detection probability and false alarm probability. The performance of the proposed algorithms is performed through rigorous analysis of the closed expressions (theoretical limits) of the above probabilities, in contrast to the simulation results obtained for each proposed algorithm. Functional verification of each algorithm is performed by processing real signals obtained in TV and FM bands. The simulation results show that the presented algorithms allows the improvement of the WBSS performance in terms of detection probability and the receiver’s operational characteristics compared to other WBSS algorithms based on Nyquist and Sub-Nyquist sampling. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sub-Nyquist Sampling | eng |
dc.subject | Wideband Spectrum Sensing | eng |
dc.subject | Energy detection | eng |
dc.subject | Compressive Sensing | eng |
dc.subject | Matrix Completion | eng |
dc.subject | Covariance Matrix | eng |
dc.subject | Singular Value Decomposition | eng |
dc.subject | Muestreo Sub-Nyquist | spa |
dc.subject | Sensado de Espectro de Banda Ancha | spa |
dc.subject | Detección de energía | spa |
dc.subject | Sensado Compresivo | spa |
dc.subject | Compleción de Matrices | spa |
dc.subject | Matriz de Covarianza | spa |
dc.subject | Descomposición en Valores Singulares | spa |
dc.title | Métodos eficientes de sensado de espectro en redes de radio cognitivo basados en muestreo Sub-Nyquist | spa |
dc.type | Tesis doctorado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Doctorado en Ciencias de la Electrónica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |