Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Guzmán Villamarin, Diego Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T21:39:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T21:39:51Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1273 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es comparar la incidencia de los dispositivos hápticos frente a los dispositivos de visión, en este caso la interfaz háptica OmniPhanton y el dispositivo LeapMotion respectivamente, en la funcionalidad motriz de miembro superior cuando se realiza entrenamiento basado en entornos virtuales. Para ello se estableció la necesidad de seleccionar un método de evaluación de la funcionalidad motriz gruesa del miembro superior, en este trabajo se utilizó el Nine-Hole-Peg Test y un método propuesto, con el fin de contar con dos formas de medir dicha incidencia. Con el fin de realizar el experimento se desarrolló un entorno virtual para evaluación de la funcionalidad motriz gruesa del miembro superior con soporte para los dispositivos OmniPhantom y LeapMotion en el motor de juegos Unity3D en lenguaje C#. Finalmente se evaluó la funcionalidad motriz gruesa de dos grupos de usuarios sin antecedentes médicos en cuanto a motricidad de miembro superior, unos entrenados con la interfaz háptica OmniPhanton y los otros con el dispositivo LeapMotion, los resultados evidenciaron que el entrenamiento con realidad virtual y los respectivos hardware mejoraron la funcionalidad motriz al finalizar el experimento, sin embargo, entre los dispositivos hardware en sí mismos no hay diferencia en cuanto a su incidencia, para el caso de estudio en específico. Adicionalmente se contó con dos casos de estudio con patologías diferentes, dadas sus situaciones, no eran directamente comparables, ellos entrenaron con ambos dispositivos y se pudo evidenciar que en caso de la mano dominante tuvieron mayor evolución utilizando el LeapMotion y en el caso de la mano no dominante su desempeño fue superior con OmniPhantom. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this work is to compare the incidence of haptic devices versus vision devices, using the OmniPhanton haptic interface and the LeapMotion device respectively in the motor functionality of upper limb when training based on virtual environments. For this matter, it was established the need to select a method for evaluating the gross motor function of the upper limb, in this work the Nine-Hole-Peg Test and a proposed method were used, in order to have two ways to measure the incidence. In order to carry out the experiment, a virtual environment was developed to evaluate the gross motor function of the upper limb with support for the OmniPhantom and LeapMotion devices in the Unity3D game engine on C# language. Finally, the gross motor functionality of two groups of users with no medical history was evaluated in terms of upper limb motor skills, some trained with the haptic interface OmniPhanton and the others with the LeapMotion device, the results showed that the training with virtual reality and the respective hardware improved the motor functionality at the end of the experiment, however, among the hardware devices themselves there is no difference in their incidence, for the specific study case. Additionally, there were two cases of study with different pathologies, given their situations, they were not directly comparable, they trained with both devices and it could be watch that in the case of the dominant hand they had greater evolution than using the LeapMotion and in the case of the non-dominant hand the performance was superior with OmniPhantom. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Miembro superior | spa |
dc.subject | Upper limb | eng |
dc.subject | Rehabilitación | spa |
dc.subject | Rehabilitation | eng |
dc.subject | Hápticos | spa |
dc.subject | Haptic | eng |
dc.subject | Leapmotion | eng |
dc.title | Incidencia de los dispositivos hápticos y de visión en la evolución de la funcionalidad motriz gruesa del miembro superior | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Automática | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |