Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Solano Alegría, Andrés Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T14:09:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T14:09:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1283 | |
dc.description.abstract | La usabilidad es considerada como uno de los atributos básicos de cualquier sistema interactivo. Corresponde a un concepto que engloba una serie de métricas y métodos con el objetivo de obtener sistemas fáciles de usar y de aprender. Los métodos de evaluación de usabilidad, que permiten medir la aplicación de este atributo, son bastante diversos. Su realización depende de variables tales como los costos, la disponibilidad de tiempo, recursos humanos, etc. Un gran número de métodos de evaluación de usabilidad se puede utilizar para evaluar aplicaciones de Televisión Digital Interactiva - TDi, pero la incógnita está en el nivel de la información que brinda cada uno de ellos y/o la combinación de unos con otros. Esta investigación se enfoca en el estudio de los métodos de evaluación de usabilidad en aplicaciones de TDi, planteando una propuesta metodológica de evaluación, con el fin de obtener la mayor cantidad de información relevante respecto a la usabilidad de este tipo de aplicaciones. Adicionalmente, los métodos de evaluación que conforman la propuesta metodológica son diseñados de forma colaborativa, esto con el fin de generar resultados más adecuados respecto a las ventajas del trabajo colaborativo. | spa |
dc.description.abstract | Usability is considered one of the basic attributes of any interactive system. It is a concept that includes a set of metrics and methods with the objective to obtain systems easy to use and easy to learn. The usability evaluation methods, that allow the measurement of the usability attributes, are diverse. Its realization depends of variables like costs, time availability, human resources, etc. A large number of usability evaluation methods can be used to evaluate Interactive Digital Television – iDT applications, but the unknown is the level of information that gives each of them and/or combination with each other. This investigation is focused on the analysis of the usability evaluation methods in iDT applications, providing a usability evaluation methodological proposal, in order to obtain the major amount of relevant information when evaluating this type of applications. Additionally, the evaluation methods that make the methodological proposal are designed in a collaborative way, in order to generate adequate results regarding the benefits of collaborative work. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Usabilidad | spa |
dc.subject | Usability | eng |
dc.subject | Métodos de evaluación de usabilidad | spa |
dc.subject | Usability evaluation methods | eng |
dc.subject | Aplicaciones de Televisión Digital Interactiva | spa |
dc.subject | Digital interactive television applications | eng |
dc.subject | Propuesta metodológica de evaluación | spa |
dc.subject | Evaluation methodology proposal | eng |
dc.title | Propuesta metodológica para la evaluación colaborativa de la usabilidad de aplicaciones de televisión digital interactiva | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Computación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |