Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Roberto Encarnación, Mosquera | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T20:08:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T20:08:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1303 | |
dc.description.abstract | La presente investigación atiende la necesidad del apoyo desde la Tecnologías de la información y comunicación a los procesos psicoterapéuticos relacionados con el trastorno por estrés postraumático TEPT, los cuales son tratados a partir de los diagnósticos clínicos estandarizados internacionalmente en el DSM-V y el CIE 10, los cuales son dictaminados por expertos psicoterapeutas. La realidad virtual inmersiva se estructura como la tecnología que da soporte a la implementación de aplicaciones interactivas para el apoyo psicoterapéutico, llegando a tener un emparejamiento entre los protocolos de tratamiento psicológico del TEPT y las técnicas de diseño centrado en el usuario para la construcción de las aplicaciones. Los objetivos de la presente investigación están enmarcados en la especificación de un conjunto de recomendaciones de diseño, para implementar aplicaciones interactivas de realidad virtual inmersiva, que soporten los requerimientos propios del tratamiento del TEPT en personas amputadas de miembros inferiores, mediante el establecimiento de una congruencia entre las terapias cognitivo-conductuales de exposición t las técnicas de diseño DCU. Por último, realizar experimentaciones preliminares con prototipos mediante pruebas de usabilidad para la comprobación de la facilidad de aprendizaje y la utilidad soportadas en el método de validación de prototipos design science. Para lograr los objetivos propuestos en esta investigación de definió un modelo de procesos que recoge etapas del modelo tradicional del RUP y lo combina con artefactos de Scrum. Respecto al diseño de recopilaron artefactos del mapa procesos de diseño centrado en el usuario, los cuales están definidos por usability.gov. para la experimentación preliminar de los prototipos se asumió la subcaracterística de facilidad de aprendizaje definida dentro de la característica de usabilidad. Esta hace parte de la calidad de producto software de la ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE). De la calidad en uso se asumió la utilidad con el emparejamiento del inventario de depresión de Beck y la opinión del tratamiento por parte del usuario. Como resultado de esta investigación se presenta que la aplicación terapéutica de tratamiento con realidad virtual inmersiva, construida con las recomendaciones propuestas en este trabajo reduce hasta en un 80% los mecanismos de defensa que presentan las personas amputadas con TEPT. A partir de los resultados observados en investigaciones similares, podemos concluir que esta investigación aporta en la parte metodológica del diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas aplicables a la rehabilitación del Estrés postraumático, lo que mejora el escenario del desarrollo de este tipo de aplicaciones. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation in the search of the need of support in the information and communication technologies in the psychotherapeutic processes related to the post-traumatic stress disorder PTSD, those that are in the clinical diagnoses standardized internationally in the DSM-V and the CIE-10, which are ruled by expert psychotherapists. Virtual reality will be integrated into the structure of support technology in the implementation of interactive applications for psychotherapeutic support, coming to have a match in the management of psychological services of PTSD and user-centered design techniques for the construction of applications. The objectives of this research are framed in the specification of a set of design recommendations, to implement interactive immersive virtual reality applications, which support the rights of treatment in amputees of the lower limbs, by establishing a congruence between cognitive-behavioral therapies of exposure to DCU design techniques. Finally, to carry out preliminary experiments with prototypes through usability tests for the verification of the ease of learning and the utility supported in the method of validation of design science prototypes. To achieve the proposed objectives, in this research, a process model is defined that is carried out in stages of the traditional OR model and the combination with Scrum artifacts. Respect to the design of compilations artifacts of the map processes of design centered in the user. for the preliminary experimentation of the prototypes, the sub-characteristic of the learning facility within the usability characteristic was assumed. This part of the software product quality of ISO / IEC 25010: 2011 (SQuaRE). Quality of use has assumed the usefulness of matching the inventory of the depression and the user's opinion of the treatment. Because of this research, the therapeutic application is presented, the treatment with immersive virtual reality, it is built with the recommendations, it is reduced, and it is reduced up to 80% the defense mechanisms that are presented by people amputated with PTSD. From the results observed in the investigations, the results of the research, the development methods and the interactive applications. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PTSD | eng |
dc.subject | Virtual reality | eng |
dc.subject | Recommendations | eng |
dc.subject | Amputation | eng |
dc.subject | Utility | eng |
dc.subject | TEPT | eng |
dc.subject | Realidad virtual | spa |
dc.subject | Recomendaciones | spa |
dc.subject | Amputación | spa |
dc.subject | Utilidad | spa |
dc.title | Recomendaciones de diseño para la implementación de una aplicación interactiva de realidad virtual, para apoyar el proceso de rehabilitación de pacientes amputados de miembros inferiores con trastorno por estrés postraumático (TEPT) | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Computación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |