Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Quintero Florez, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T21:05:47Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T21:05:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1305 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de maestría profundizó en el conocimiento sobre el funcionamiento de sistemas basados en Acceso al Medio por División de Código (CDMA, Code Division Multiple Access) a nivel físico, se estudió y analizó la evolución y el desempeño a nivel de enlace de una de las tecnologías en comunicación móvil celular de tercera generación y se evaluó la capacidad de este tipo de sistemas por medio del modelado y la simulación. Este trabajo ha permitido y permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, permitiendo un acercamiento a las grandes investigaciones y desarrollos realizados por Universidad, Centros de Investigación y Laboratorios a nivel mundial. | spa |
dc.description.abstract | It was acquired with this project knowledge about the operation of systems based on Code Division Multiple Access (CDMA) at the physical level. It was studied and analyzed the evolution and performance in a link level one of the most important technologies in third generation mobile communications systems and it was evaluated its capacity through modeling and simulation. This work has allowed and will allow reinforcing the teaching and learning processes in the Electronics and Telecommunications Faculty, allowing being closer to the worldwide researches and developments in Universities, research centres and labs. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | WCDMA | spa |
dc.subject | 3G | spa |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Capacity | eng |
dc.subject | Modeling | eng |
dc.subject | Simulation | eng |
dc.subject | SPD | eng |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.subject | Capacidad | spa |
dc.subject | Modelado | spa |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño de sistemas de comunicación móvil celular de tercera generación - WCDMA | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |