Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hernández Bonilla, Claudia Milena | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T21:12:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T21:12:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1306 | |
dc.description.abstract | Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones cada vez demandan mayores prestaciones a los operadores y se espera que los sistemas de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas (MIMO, Multiple Input Multiple Output) sean capaces de satisfacer estas necesidades, para ello es necesario proveer mecanismos que permitan la implementación de estos sistemas y facilitar su máximo aprovechamiento. La detección es una etapa crítica considerando que la complejidad del sistema se puede incrementar considerablemente a medida que se mejora el desempeño del algoritmo de detección, lo que se constituye en un problema de tipo NP (NP, Non-Deterministic Polynomial Time). Al respecto se han desarrollado diferentes investigaciones que buscan reducir el número de operaciones matemáticas asociadas al algoritmo de detección y mejorar su desempeño. En los últimos años se han empleado las metaheurísticas para solucionar problemas NP, logrando resultados satisfactorios en la solución de problemas de optimización combinatoria. Un tipo de metaheurística que ha sido aplicada para la solución de problemas NP es la Optimización basada en Colonias de Hormigas, esta se basa en modelar computacionalmente el comportamiento de las hormigas en su búsqueda de alimento, ya que siempre encuentran el camino más corto entre el hormiguero y la comida, por lo tanto sirven para minimizar parámetros en un problema. En esta tesis se aplicó y adaptó una metodología para simulación de sistemas de telecomunicaciones (Astaiza y Bermúdez, 2006), lo que permitió diseñar e implementar dos algoritmos de detección de señal según los principios de la Optimización Basada en Colonias de Hormigas. Los algoritmos se evaluaron en un sistema de comunicación de Múltiples Entradas y Múltiples Salidas MIMO 2x2 y 4x4, considerando modulación QPSK. Los resultados obtenidos por medio de la simulación a nivel físico muestran que con esta nueva aproximación se logran resultados comparables a los obtenidos con algoritmos ampliamente utilizados para la detección de señal en sistemas MIMO. | spa |
dc.description.abstract | The users of telecommunications services increasingly demand greater benefits to operators, it is expected that the Systems of Multiple Input Multiple Output (MIMO) will be to meet these needs, for this, it is necessary to provide mechanisms for implementing these systems and to facilitate their maximum use. The detection is a critical step considering that the complexity of the system is dramatically increased in the same way as the detection algorithm performance is improved, which is a Non-deterministic Polynomial time (NP) problem; Different studies have been developed aiming to reduce the number of mathematical operations associated with the algorithm and improve its performance. In recent years, metaheuristics have been used to solve NP problems, achieving satisfactory results in solving combinatorial optimization problems. A type of metaheuristic has been applied to solve Non-Deterministic Polynomial Time (NP) problems: Ant Colony Optimization, which is based on computationally modeling the behavior of ants in their search for food, they always find the shortest path between anthill and food, thus serving to minimizing problem parameters. In this work a methodology was applied and adapted for simulating telecommunications systems, allowing the design and the implement two signal detection algorithms according to the principles of optimization based on ant colony. The algorithms were evaluated in a communication system of Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) 2x2 and 4x4 MIMO, considering QPSK modulation. The results obtained by means of physical-level simulation show that this new approach will achieve results comparable to those obtained with widely used algorithms for signal detection in MIMO systems. | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Detection | eng |
dc.subject | MIMO Systems | eng |
dc.subject | Ant Colony Algorithm | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Detección | spa |
dc.subject | Sistemas MIMO | spa |
dc.subject | Algoritmos de Colonias de Hormigas | spa |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.title | Detección de señal en un sistema mimo empleando optimización basada en colonias de hormigas | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |