Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ordóñez Zúñiga, Silvio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T20:32:48Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T20:32:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1345 | |
dc.description.abstract | En atención a la necesidad de disponer de herramientas tecnológicas para el monitoreo y evaluación del cambio climático asociada a sistemas productivos andinos bajo un esquema orientado a servicios para la toma de decisiones. El desarrollo de dicha herramienta considera el seguimiento de variables meteorológicas y el ciclo del agua en ecosistemas andinos que presentan actividades agrarias y pecuarias como una alternativa de gestión que propicie procesos encaminados a la adaptabilidad frente al cambio climático de estos sistemas y sus comunidades. En este orden de ideas es necesario generar conocimientos regionales, en el contexto del cambio global, sobre el comportamiento de variables específicas disponiendo de un sistema de monitoreo y seguimiento en tiempo real de consulta pública e interinstitucional que soporte procesos de alertas tempranas, elaboración de escenarios y acceso a datos de modelos climáticos/cultivos como insumo fundamental para definir las estrategias de adaptabilidad. Con ello se afrontará adecuadamente retos como el mantenimiento de la productividad rural, la competitividad de cultivos como café, papa, caña, frutales, etc., la disponibilidad del agua para las poblaciones de la región andina, entre otras En la actualidad existen diversas maneras de capturar datos sobre las variables ambientales, pero estos presentan una serie de inconvenientes que afectan la eficiencia de los procesos de modelamiento. Entre estos inconvenientes se pueden citar las dificultades de acceso a los sitios en observación, la restricción de los intervalos de medición y los tiempos totales de observación y el riesgo de pérdida de información por fallos en el mismo. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Arquitectura | spa |
dc.subject | SOA | eng |
dc.subject | Monitoreo climático | spa |
dc.subject | Servicios | spa |
dc.title | Plataforma de entrega de servicios de monitoreo climático bajo una perspectiva de arquitectura basada en servicios | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Telemática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |