Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tintinago Majin, Nestor | |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T19:35:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T19:35:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1374 | |
dc.description.abstract | Los páramos colombianos, considerados ecosistemas estratégicos y biodiversos que ofertan múltiples beneficios ambientales e hidrológicos, están amenazados por la reducción de su población vegetal. En particular, los frailejones son desplazados por cultivos o actividades agropecuarias. El género Espeletia es notablemente afectado por sus condiciones reproductivas, especialmente la baja germinación en campo, que no supera el 10%. Para contribuir a contrarrestar este efecto en el Páramo de Barbillas, se planteó la evaluación a cuatro sustratos de tipo tradicional en vivero donde se pudiese controlar algunos factores como las fuertes lluvias, la humedad, la luz, los fuertes vientos muy comunes en el campo, entre otros. Los sustratos en mención fueron: el suelo natural como tratamiento (T1) y tres obtenidos a partir de las mezclas: suelo + lombricompost (T2), suelo + compost (T3) y suelo + mantillo de bosque (T4) en un diseño de bloques completos al azar y en consecuencia recomendar un sustrato que facilite incrementar la germinación y sobrevivencia. El protocolo incluyó la selección de plantas semilleras, colección y selección de semillas, elaboración de sustratos, siembra y seguimiento experimental. Las variables valoradas fueron: germinación, crecimiento, sobrevivencia, número y tamaño de hojas y el diámetro del tallo. Los datos se procesaron con un análisis de varianza y una prueba post-Anova de Tukey. E. hartwegiana presentó una tasa de germinación entre el 3 y 13.6%, considerada como baja, siendo T4 el sustrato de mejor comportamiento. La respuesta favorable a las variables se atribuye a las condiciones que el mantillo ofrece en términos de humedad, aireación y acceso a favorecido a ciertos nutrientes como el cobre, el hierro y el manganeso, dada la reacción fuertemente ácida. Los análisis químicos señalan que E. hartwegiana no es ávida de calcio, magnesio y potasio, no evidenció comportamientos diferenciados. Los tratamientos se agruparon en orden ascendente, así: 1) T2; 2) T1 y T3 y 3) T4, siendo significativamente diferentes (p < 0.05) entre sí. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Espeletia hartwegiana | lat |
dc.subject | Frailejones | spa |
dc.subject | Sustratos | spa |
dc.subject | Germinación | spa |
dc.subject | Páramo | spa |
dc.title | Evaluación de cuatro sustratos de tipo tradicional en la reproducción del frailejón (Espeletia hartwegiana) en vivero, para el repoblamiento en el páramo de Parbillas - Pancitará - Cauca | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Agrarias | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |