Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ibarra Enríquez, Andrés Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T20:42:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T20:42:40Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1442 | |
dc.description.abstract | Observándose antecedentes internacionales y ante la ausencia de especificaciones y políticas nacionales que promuevan la reutilización del RAP (Recyled Asfalt Pavement) como insumo de capas granulares, el presente trabajo se enfoca en brindar una metodología para evaluar en campo el aporte estructural de estas capas, como iniciativa y fundamento para fomentar el aprovechamiento del RAP en capas de base y sub-base granular, siendo esto consecuente con la preservación del medio ambiente y la economía en los proyectos viales, convirtiéndose en una alternativa de reciclaje, requiriéndose menores recursos tecnológicos para su implementación en cualquier proyecto. La metodología propuesta se plantea para ser desarrollada en campo, con efecto de disponer por parte de quienes diseñan y ejecutan un proyecto de rehabilitación o mejoramiento la manera más rápida para definir la forma de utilizar el RAP, determinar la caracterización de los materiales involucrados y obtener el aporte estructural de la capa granular compuesta de RAP, con objeto de optimizar el diseño del pavimento, reduciéndose así los costos y disminuyéndose con ello la utilización de nuevos materiales granulares. Para la evaluación estructural, la metodología propone el desarrollo de pruebas deflectométricas con viga benkelman y otras pruebas de campo que pueden ser contrastadas mediante ensayos de laboratorio; con la información obtenida y analizada se realiza el proceso de retrocálculo, para obtener finalmente el módulo resiliente de la capa granular compuesta de RAP en las condiciones de esfuerzo a ser sometida; con lo cual se demostró como en otras investigaciones que las caspas granulares compuestas con RAP ofrecen igual o superior resistencia que las capas normales de base y sub-base granular, y su implementación y desarrollo genera economía y sostenibilidad. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Capas granulares | spa |
dc.subject | Aporte estructural | spa |
dc.subject | Mezcla de RAP | spa |
dc.subject | Materiales granulares | spa |
dc.subject | Capas de base | spa |
dc.subject | Sub-base granular | spa |
dc.subject | Pavimento | spa |
dc.title | Metodología de campo para determinar el aporte estructural de capas granulares de base y sub-base elaboradas a partir de la reutilización del RAP | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Pavimentos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |