Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mostacilla Perdomo, Sory Amalfi | |
dc.contributor.author | Ordóñez Ordóñez, aura Lorena | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T17:29:35Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T17:29:35Z | |
dc.date.issued | 2019-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1466 | |
dc.description.abstract | Se elaboraron snacks a partir de una mezcla de Quinua, Sacha Inchi, Arroz y Chía, y se empacaron en una película multicapa laminada de BOPP MATE 20 mic + PET BTE 12 mic + BOPP BTE 15 mic, con una capa metalizada con aluminio en el centro, apta para estar en contacto con alimentos ofreciendo protección a los rayos ultravioleta, barrera a la humedad, al oxígeno, dióxido de carbono y aromas. Para determinar la relación del contenido y la actividad del agua se determinaron las isotermas a 25ºC, 35ºC y 45ºC, modeladas por la ecuación de GAB (R2>0.99); los valores de humedad de monocapa fueron 1.412; 2.09 y 4.963 g agua/g. ms, la constante de absorción C fue de 3.565; 4.824 y 5.078, y el valor de k de 1.124; 1.058 y 0.8665 para 25,35 y 45°C, respectivamente. Empleando pruebas aceleradas, los snacks fueron almacenados por 30 días a 5ºC, 25ºC y 45 °C; en diversos intervalos de tiempo, se les determinó la dureza y crujencia. Los resultados mostraron vida útil media de 7, 37 y 21 días a 5°, 25°C y 45°C, para muestra sin empaque, respectivamente, y para muestra empacada con atmósferas modificadas de 54 días para 25 °C. Los snacks se sometieron a diferentes humedades relativas, creadas empleando sales de LiCl (HR 15%), NaBr (HR 62 %), K2CO3 (HR 47%), KCl (HR 85%), CH3COOK (HR 28%); a los 21 días, los snacks llegaron a equilibrio con la atmósfera. Los resultados mostraron que a humedades altas hubo presencia de microorganismos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Caucas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Crujencia | spa |
dc.subject | Vida útil | spa |
dc.subject | Trabajo mecánico | spa |
dc.title | Evaluación de los parámetros de textura en un snack a partir de una mezcla de cereales desarrollado en la empresa SEGALCO S.A.S | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agro-Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |