Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ledezma Guerrero, Bolívar Alfandy | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:11:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T19:11:44Z | |
dc.date.issued | 2019-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1609 | |
dc.description.abstract | Se investigó el potencial de producción de semillas de especies leguminosas forrajeras tropicales en la región geográfica del Valle del Patía (Cauca, Colombia). Se seleccionaron dos localidades (El Porvenir y La Torre) y seis tratamientos – Canavalia brasiliensis, Centrosema macrocarpum, Centrosema molle, Desmodium heterocarpon, Desmodium velutinum y Leucaena leucocephala. Se evaluó el inicio de floración, producción gr/planta, análisis de pureza y el potencial de germinación. Los ensayos en campo se trabajaron con un diseño de bloques completos al azar, para las pruebas de germinación se utilizó el diseño estadístico totalmente al azar y seguimiento de normas ISTA. Todos los tratamientos manifestaron floración y formación de semillas. Leucaena leucocephala durante la segunda cosecha alcanzó una producción de 800,2 gr/planta (871,5 kg/ha) en El Porvenir. Los resultados de semilla pura fueron igual y superior al 95 % en todos los tratamientos. El menor potencial de germinación (20 %) se obtuvo con Desmodium heterocarpon y el mayor (99 %) con Canavalia brasiliensis, ambos casos durante la primera cosecha en la localidad La Torre. Se concluye que los tratamientos referenciados, bajo las condiciones ambientales de los dos microambientes (localidades) de la región geográfica del Valle del Patía, presentan potencial de producción de semillas y las semillas obtenidas alcanzan porcentajes de pureza y germinación que superan los requisitos mínimos de calidad física y fisiológica exigidos por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA – para la comercialización en el territorio nacional, a excepción del tratamiento Desmodium heterocarpon durante la primera cosecha debido al bajo porcentaje de germinación. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Canavalia brasiliensis | lat |
dc.subject | Centrosema macrocarpum | lat |
dc.subject | Centrosema molle | lat |
dc.subject | Desmodium heterocarpon | lat |
dc.subject | Desmodium velutinum | lat |
dc.subject | Leucaena leucocephala | lat |
dc.subject | Pureza | spa |
dc.subject | Floración | spa |
dc.subject | Germinación | spa |
dc.title | Evaluación del potencial de producción de semillas de seis especies leguminosas forrajeras tropicales en el Valle del Patía - Colombia | spa |
dc.type | Tesis maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Agrarias | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |