Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Dorado Pérez, Emilio Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Quira, Juan Jose | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T13:42:33Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T13:42:33Z | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1618 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la vereda Florencia, municipio de Totoró, departamento del Cauca, con el objetivo de evaluar el comportamiento de 10 accesiones de botón de oro, T. diversifolia, bajo las condiciones edafoclimáticas de la formación meseta de Popayán. Se evaluó bajo un diseño experimental de bloques completos al azar, con 10 tratamientos, siete plantas como unidad experimental y cuatro repeticiones (bloques), en un área total de 496 m². La pendiente fue el factor a bloquear como presunción de cambios de fertilidad. El material experimental fue suministrado por el Dr. Sanín Ortiz Grisales del Centro Experimental de la Universidad Nacional Sede Palmira (Ceunp). El ensayo se dividió en dos fases (Establecimiento y Producción); se evaluaron las variables: presencia de enfermedades, plagas, altura, diámetro, vigor y producción de materia seca. Los resultados se analizaron mediante estadísticos descriptivos, se realizó análisis de varianza (P=0.05) y prueba de promedios de Duncan para determinar el mejor tratamiento. Las accesiones de mayor rendimiento fueron 23-14b y la 8 con valores de 6.860 y 6.803 kg MS/ha/año respectivamente y en conjunto con las accesiones 37-8, 25-2, se perfilan como los materiales de Botón de oro factibles de implementar en sistemas de producción forrajera, bajo condiciones agroecológicas similares a las de la formación meseta de Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tithonia diversifolia | spa |
dc.subject | Producción materia seca | spa |
dc.subject | Forrajes tropicales | spa |
dc.title | Evaluación agronómica de 10 accesiones de tithonia diversifolia bajo condiciones edafoclimáticas de la formación meseta de Popayán | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |