Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lame Orozco, Amilmer Alduar | |
dc.contributor.author | Meléndez Obando, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T14:58:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T14:58:49Z | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1633 | |
dc.description.abstract | Debido a que la investigación en forrajes tropicales de clima medio (1600 a 2000 msnm.) es escasa, es necesario encontrar nuevas alternativas u opciones forrajeras que se adapten a condiciones agroclimáticas adversas y que produzcan suficiente biomasa en épocas críticas, permitiendo contribuir al desarrollo y optimización de una ganadería eco-eficiente en la región. El trabajo de investigación se desarrolló en el corregimiento de Fondas, municipio de El Tambo, departamento del Cauca, con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico y el desempeño de producción de 10 accesiones de Rhodes grass (Chloris gayana), bajo condiciones edafoclimáticas de clima medio. El diseño experimental utilizado fue en bloques completos al azar, con 14 tratamientos (10 accesiones de Rhodes grass y 4 testigos) y cuatro repeticiones en un área total de 2000 m²; así, se delimitaron 56 parcelas de 9 m2 cada una. El factor a tener en cuenta para el bloqueo fue la pendiente del terreno, en razón a la heterogeneidad del suelo por la topografía. Las variables evaluadas fueron: vigor, altura, cobertura, malezas, incidencia de plagas, enfermedades, biomasa producida, calidad nutricional de los forrajes y prueba exploratoria de cafetería. Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva, se realizó análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de rangos medios de Duncan (P<0,05). Las evaluaciones agronómicas fueron en épocas de máxima y mínima precipitación, sobresaliendo los materiales: B. decumbens, B. brizantha cv. Toledo y C. gayana accesiones ILRI 10097, ILRI 7757 y ILRI 981 en términos de producción de materia seca, calidad nutricional y prueba exploratoria de cafetería. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alternativas forrajeras | spa |
dc.subject | Clima medio | spa |
dc.subject | Ganadería eco-eficiente | spa |
dc.title | Evaluación agronómica de 10 accesiones de rhodes grass (Chloris gayana) en el municipio de El Tambo - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agropecuaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |