Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bolaños Vega, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Palomino Dorado, Gisselle Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T22:08:31Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T22:08:31Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1654 | |
dc.description.abstract | La calidad de potencia se ha ido convirtiendo en un aspecto muy importante en el sector eléctrico, lo que implica un mayor interés en registrar y conocer las características de las señales de las cargas conectadas a la red eléctrica, para obtener un perfil de la carga, es decir, conocer las características de la misma, junto con las perturbaciones que se producen en la red (hundimiento armónicos, sobre-tensiones, flicker, etc.) [1], estableciendo una incidencia que vaya ligada a la actuación de un elemento de la red permitiendo relacionar episodios y eventos para determinar el origen de esto, así, se podría definir de qué manera afecta el funcionamiento de los equipos eléctricos incluso de todo el sistema de potencia [2]. Ante esta situación, se plantea un procedimiento, que permite la asociación del perfil de carga de un circuito eléctrico conectado a la red trifásica de baja tensión, en un ambiente controlado de laboratorio, obteniendo la identificación de las firmas de consumo de las cargas instaladas. El desarrollo de este procedimiento establece criterios y soportes obtenidos por correlación de datos, asignando un peso a los parámetros encontrados de las formas de onda de corriente y voltaje según su comportamiento, seguido a esto, con la implementación del sistema hardware – software y a la aplicación de dichos criterios, se logra evaluar el perfil de carga de cada circuito eléctrico conectado asociándolo a la firma de consumo, por último, se realizaron pruebas de validación a cargas de tipo RLC, RC, RL, Motor, Transformadores o cargas desconocidas, para comprobar los criterios establecidos por el procedimiento propuesto. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Circuito eléctrico | spa |
dc.subject | Red trifásica | spa |
dc.subject | Baja tensión | spa |
dc.subject | Cargas instaladas | spa |
dc.title | Evaluación del perfil de carga de un circuito eléctrico a partir de las firmas de consumo de una carga instalada | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |