Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Romero Parra, Camilo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:27:19Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T21:27:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1663 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es introducir un nuevo método de identificación de sistemas de orden fraccionario con el fin de obtener un mejor ajuste entre las señales medidas y las señales predichas, así como un mejor seguimiento de la curva de respuesta en frecuencia estimada respecto al comportamiento real de los datos adquiridos, respecto al ajuste y el seguimiento presentados por los métodos de estimación con los de se cuenta en la actualidad. La investigación se centró en realizar la validación del método de estimación propuesto por medio de un estudio realizado sobre un circuito eléctrico RC de primer orden y comparando las curvas de respuesta en frecuencia obtenidas mediante el método propuesto con las curvas obtenidas al implementar el método de estimación punto a punto. Adicionalmente se demostró el alcance del método propuesto al realizar estimaciones de la curva de respuesta en frecuencia de un hígado de ave de corral. Para ello se tomó como referencia el modelo de única dispersión de Cole [1] el cual es utilizado para caracterizar tejido biológico. Con base en los resultados obtenidos se pone en evidencia el gran problema que representa el tiempo de experimentación al realizar identificación de tejidos biológicos, se corrobora el buen desempeño del montaje circuital utilizado para realizar la adquisición de los datos generados por la carga estudiada y se demuestra la buena capacidad predictiva del método de identificación de sistemas de orden fraccionario propuesto al obtener un ajuste superior al 85% entre las señales medidas y las señales predichas para cada una de las frecuencias estudiadas. De este trabajo se concluyó que, al tener en cuenta la perdida de la sinusoidalidad por parte de los datos adquiridos durante la identificación de sistemas dinámicos se puede mejorar notablemente la calidad del modelo identificado. Además, los resultados obtenidos demuestran la superioridad del método de estimación propuesto a la hora de identificar sistemas de orden fraccionario frente a otros métodos de identificación menos complejos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tejidos biológicos | spa |
dc.subject | Técnicas de identificación | spa |
dc.subject | Sistemas dinámicos | spa |
dc.subject | Señales binarias | spa |
dc.title | Estimación de la respuesta en frecuencia de tejidos biológicos utilizando técnicas de identificación de sistemas dinámicos basadas en señales binarias y sinusoidales | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |