Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Narváez, Paola Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T22:11:59Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T22:11:59Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/167 | |
dc.description.abstract | En el proceso de diseño de carreteras se construyen taludes al cortar una ladera de una montaña, al tratarse de zonas inestables, dichos taludes provocan numerosos problemas, donde pueden presentarse altas tasas de erosión, cuando es removida la cubierta vegetal y el terreno queda al descubierto, dando origen a diversos problemas muchos de los cuales pueden tener una adecuada solución mediante el desarrollo del estudio que se plantea, el cual genera herramientas a través de nuevas tecnologías que contribuyen a concientizar a las personas acerca de la problemática que hay en la región y las pérdidas económicas que implica el fenómeno erosivo por la acción del agua o del viento y dar a conocer las ventajas y beneficios de la biotecnología que impacta positivamente al medio ambiente. El objetivo fue determinar cuál es el mejor tipo de cobertura vegetal plantada con agrotextil para control de erosión en los taludes del sector k02+00 al k03+00 de la vía Popayán-Totoró, donde los resultados mostraron que la cobertura que mejor retuvo sedimentos de acuerdo a las mediciones obtenidas durante el tiempo de evaluación fue el Cynodon nlemfuensis (pasto estrella) concluyendo que esta es la especie óptima para ser usada en revegetalización y estabilización de los taludes de esta y de todas las zonas que cuenten con características similares. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Erosión hídrica | spa |
dc.subject | Revegetalización | spa |
dc.subject | Taludes | spa |
dc.subject | Erodabilidad | spa |
dc.subject | Suelos | spa |
dc.subject | Biotecnología | spa |
dc.subject | Cobertura vegetal | spa |
dc.subject | Sedimentos | spa |
dc.title | Determinación de la mejor cobertura vegetal para la estabilización de taludes con agrotextil en la vía Popayán - Totoró - departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Forestal | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |