Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ordóñez Guzmán, Yuli Andrea | |
dc.contributor.author | Giraldo Muñoz, Edwar Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T14:42:31Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T14:42:31Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1713 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestra como un método de evaluación de arquitecturas que permite la recuperación del conocimiento tácito, permitiendo no solo recuperar su descripción sino su intención. Para evaluar la propuesta, se ha desarrollado un caso de estudio donde se utiliza el método ATAM para evaluar y recuperar la arquitectura de un sistema de sincronización de archivos en el contexto de diferentes plataformas de aprendizaje virtual. El caso ha permitido mostrar cómo se logra obtener la arquitectura descriptiva incluyendo su justificación. | spa |
dc.description.abstract | In this work it is shown as a method of evaluating architectures allows recovery from the tacit knowledge of equipment, allowing not only regain his description but its intention. To evaluate the proposal, it has developed a case study where the ATAM method is used to evaluate and recover the architecture of a file synchronization system in the context of different virtual learning platforms. The case has allowed showing how manages to get the descriptive architecture including its rationale | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ATAM | eng |
dc.subject | Architecture Evaluation | eng |
dc.subject | Reverse Engineering | eng |
dc.subject | Recovery Architecture | eng |
dc.subject | Recuperación de arquitecturas | spa |
dc.subject | Análisis visual del software | spa |
dc.subject | Conocimiento tácito | spa |
dc.subject | Evaluación de arquitecturas | spa |
dc.subject | Conocimiento implícito | spa |
dc.title | Método de recuperación de arquitecturas basado en la focalización evaluativa y la visualización de software : Un estudio de caso en una pequeña organización de software | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |