Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Anacona Enríquez, Deiber Augusto | |
dc.contributor.author | López Velasco, Yulder Octavio | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:43:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T15:43:42Z | |
dc.date.issued | 2018-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1725 | |
dc.description.abstract | Se realizó la propuesta de un plan de negocios para determinar la viabilidad del montaje de una empresa colectiva productora de café tostado y molido denominado “CAFE MACIZO COLOMBIANO”. La propuesta nace de la idea de mejorar los ingresos económicos de la asociación “Innovación Bamboleo“ que cuenta con 60 afiliados. Una vez aprobada la propuesta se inició con el estudio de mercado en el municipio de La Vega Cauca, lugar escogido para el montaje de la planta, para esto se aplicaron encuestas que permitieron realizar un sondeo a distribuidores y consumidores del corregimiento de Altamira (Municipio de La Vega Cauca) específicamente, se organizó la información en el programa SSPS, de tal forma que permitiera plasmar gráficas y análisis de los productos que se desean comercializar; sobre estos resultados, se ejecutó el estudio técnico del proyecto y se definió la capacidad que debe instalar la empresa. Los estudios de mercado y técnico del proyecto, permitieron reconocer que la empresa debe producir café en las presentaciones de 500g y 250g. Terminado el estudio técnico se realizó el estudio y análisis financiero del proyecto, ellos se estimaron los flujos de caja, así como los indicadores económicos como el VPN (valor presente neto) el cual fue de 8’496.131, un valor de la TIR (tasa interna de retorno) de 17,57 y otros indicadores como la TIO (tasa interna de oportunidad), con estos datos se definió que el proyecto es viable y es un beneficio a los caficultores de la asociación. Teniendo en cuenta estas etapas del plan de negocios se efectuó la evaluación social y económica del proyecto. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Planta procesadora | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Asociatividad | spa |
dc.subject | Estudio técnico | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad para el montaje de una planta colectiva para la producción de café tostado y molido en el municipio de La Vega - Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agro-Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |