Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Campo Erazo, Sergio David | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:46:57Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T15:46:57Z | |
dc.date.issued | 2018-05-31 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1727 | |
dc.description.abstract | El ácido poliláctico (PLA) y el almidón son compuestos que han demostrado ser una gran propuesta para sustituir los empaques convencionales derivados del petróleo debido a su impacto ambiental positivo, considerándolos así como materiales biodegradables y amigables con el medio ambiente. Este estudio evaluó estructural y superficialmente una película compuesta por almidón y ácido poliláctico fabricada mediante extrusión por el grupo de investigación CYTBIA, la cual fue sometida a un proceso de biodegradación bajo compost procedente de la finca la Rejoya, siguiendo las pautas de la norma ISO 14855-2:2007, quien establece condiciones tanto de humedad como de temperatura (58°C ± 2°C) dentro del periodo de incubación. Se extrajeron muestras cada semana por un mes para hacerles dos tipos de pruebas; 1) Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier, encargada de mostrar los grupos funcionales de cualquier material, donde para este estudio se utilizaron 3 muestras (película problema, almidón y el PLA como blanco o material de referencia). La película de PLA mostró un cambio estructural a los 30 días característico de una degradación hidrolítica parcial del PLA en la región amorfa asociada al mismo tiempo con la región cristalina. El almidón presentó los grupos funcionales propios de este polisacárido, además arrojó una banda a 1650 cm-1 que corresponde a una flexión del agua indicando que el almidón es higroscópico. Para la película estudio (PLA/Almidón), los espectros de cada una de las 4 semanas compartieron gran parte de los grupos funcionales, se diferenciaban únicamente en las intensidades de estos, reportando la presencia del almidón y PLA aun en la 4 semana y así mismo obteniendo una degradación parcial del almidón. 2) En la microscopia óptica de alta resolución se logró evidenciar el cambio físico de la película de PLA/almidón por su modificación de color superficial y presentando también una proliferación de un hongo Aspergillus niger, además esta prueba mostró evidencia de los gránulos de almidón debido a sus tamaños de área superficial los cuales oscilaron entre 200-400 μm2 | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ácido poliláctico | spa |
dc.subject | Almidón | spa |
dc.subject | Microscopia óptica de alta resolución | spa |
dc.subject | Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier | spa |
dc.title | Estructura superficial de una película de almidón de yuca y ácido poliláctico sometida a biodegradación | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agro-Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |