Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pinto Muñoz, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | Mosquera Melenge, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:24:04Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:24:04Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1750 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta de investigación se enfoca en el diseño de un prototipo de videojuego de mesa educativo con Realidad Aumentada, que incorporando un método de Co-Creación, permite involucrar al docente en todas las etapas de desarrollo del videojuego, con el fin de considerar sus necesidades educativas y recibir retroalimentación constante que permita conseguir características válidas que mantengan la jugabilidad de los estudiantes y equilibren el componente lúdico y de aprendizaje. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Prototipo | spa |
dc.subject | Videojuego de mesa | spa |
dc.subject | Realidad Aumentada | spa |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | spa |
dc.subject | Básica Primaria | spa |
dc.title | Cuetaya: Tierra de colores : Videojuego de mesa educativo con realidad aumentada | spa |
dc.type | Trabajos de grado | esg |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |