Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Correa Muñoz, Yineth Lorena | |
dc.contributor.author | Montilla López, Juliana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:14:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T15:14:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1799 | |
dc.description.abstract | El presente documento muestra la evaluación de la calidad de la potencia eléctrica en un circuito simulado a 13.2 kV por medio del software de simulación Neplan, en presencia de cargas no lineales, con base en los parámetros establecidos por la norma NTC 5001, tomando como caso de estudio el circuito 32 de la ciudad de Popayán. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Potencia eléctrica | spa |
dc.subject | Circuito simulado | spa |
dc.subject | Neplan | spa |
dc.subject | Cargas no lineales | spa |
dc.subject | NTC 5001 | eng |
dc.title | Calidad de la potencia eléctrica para un circuito a 13.2 kV según la norma NTC 5001 en presencia de una carga no lineal | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Automática Industrial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.coar.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | ||
dc.identifier.reponame | ||
oaire.accessrights | ||
dc.identifier.repourl | ||
oaire.version |